序号 | 事由\案例 | 时长(小时) | 场次 | 符文奖励(i) | 获奖者QQ | 昵称 | 奖项等级 | 领奖时间 |
0001 | 宣传贴(旧) | 747948662 | 火炬哥 | ★★☆☆☆ | ||||
0002 | 宣传贴 | 304287991 | 时间不多 | ★★★★★ | 2022-06-01 | |||
0003 | 宣传贴 | 51636076 | cy羽-萌新 | ★★★★☆ | 2023-01-17 | |||
0004 | 宣传贴 | 51636076 | cy羽凡 | ★★★★☆ | 2023-04-10 | |||
0004 | 宣传贴 | 51636076 | cy羽凡 | ★★★★☆ | 2023-07-22 | |||
0005 | 直播 | 33.3 | 16 | 150 | 229898040 | 北海 | 2025-4-1 | |
0006 | 直播 | 59.3 | 29 | 151 | 213163049 | 南果梨 | 2025-4-1 | |
0007 | 直播 | 7.5 | 3 | 30 | 245234194 | 流行的云 | 2025-4-1 | |
0008 | 直播 | 16.2 | 6 | 98 | 2014782876 | Lin | 2025-4-1 | |
0009 | 直播 | 62 | 28 | 156 | 262820927 | 无言感激 | 2025-4-1 | |
0010 |