场景名称 | 场景等级 | Levelname | 所在行 | 精英怪 数量 最小值 | 精英怪 数量 最大值 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第 1 幕 | 地底通道第二层 Underground Passage Level 2 | 83->85 | Underground Passage Level 2 | 16 | 2->3 | 3->5 |
第 2 幕 | 石制古墓第一层 Stony Tomb Level 1 | 78->85 | Stony Tomb Level 1 | 57 | 6->6 | 8->8 |
第 2 幕 | 石制古墓第二层 Stony Tomb Level 2 | 79->85 | Stony Tomb Level 2 | 61 | 1->4 | 2->6 |
第 3 幕 | 蜘蛛巢穴 Arachnid Lair | 79->85 | Spider Cave | 86 | 4->6 | 5->8 |
第 3 幕 | 沼泽地穴第一层 Swampy Pit Level 1 | 80->85 | Swampy Pit Level 1 | 88 | 4->6 | 5->8 |
第 3 幕 | 沼泽地穴第二层 Swampy Pit Level 2 | 81->85 | Swampy Pit Level 2 | 89 | 5->6 | 5->8 |
第 3 幕 | 沼泽地穴第三层 Swampy Pit Level 3 | 82->85 | Swampy Pit Level 3 | 92 | 2->2 | 3->3 |
第 3 幕 | 废弃的寺院 Disused Fane | 84->85 | Disused Fane | 97 | 2->4 | 2->4 |
第 3 幕 | 荒废的神殿 Ruined Temple | 84->85 | Ruined Temple | 96 | 2->4 | 2->4 |
第 3 幕 | 遗忘的圣物 Forgotten Reliquary | 84->85 | Forgotten Reliquary | 98 | 2->4 | 2->4 |
第 3 幕 | 下水道第一层 Sewers Level 1 | 84->85 | Sewers Level 1 | 94 | 6->6 | 7->7 |
第 5 幕 | 亚巴顿 Abaddon | 81->85 | Hell1 | 128 | 3->6 | 4->8 |
第 5 幕 | 冥河之洞 Pit of Acheron | 82->85 | Hell2 | 129 | 3->6 | 4->8 |
第 5 幕 | 炼狱地穴 Infernal Pit | 83->85 | Hell3 | 130 | 3->6 | 4->8 |
第 5 幕 | 漂泊者洞窟 Drifter Cavern | 84->85 | Echo Chamber | 119 | 6->6 | 8->8 |
第 5 幕 | 冰窖 Icy Cellar | 83->85 | Glacial Caves Level 2 | 122 | 6->6 | 8->8 |
符文之语/材料/符文 | 推荐底材/点评 |
---|---|
瘟疫 | |
样式 | |
坚定意志 | |
智慧 | |
着魔 | |
摇曳火焰 | |
迷雾 |
除此之外,先前的符文之语的变化有:
*洞察,新增可用底材类型:弓或十字弓
*无限,新增可用底材类型:长矛
*遵从,新增可用底材类型:长矛
*骄傲,新增可用底材类型:长矛