投票已结束
单房间触发概率 | 全服触发规则 | 时间戳 | |
---|---|---|---|
改为五分之一 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 156225057 | 2023/5/9 10:01 |
改为五分之一 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 287714167 | 2023/5/9 10:09 |
改为五分之一 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 809221120 | 2023/5/9 10:09 |
保持十分之一不变 | 取消全服触发机制 | 642205217 | 2023/5/9 10:10 |
改为五分之一 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 1292345296 | 2023/5/9 10:10 |
建议改1/2 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 1169135346 | 2023/5/9 10:10 |
改为五分之一 | 取消全服触发机制 | 404412877 | 2023/5/9 10:10 |
改为五分之一 | 取消全服触发机制 | 2015443040 | 2023/5/9 10:11 |
百分百触发 | 取消全服触发机制 | 2811634453 | 2023/5/9 10:12 |
二分之一 | 不需要出售KEY累计随机数,每天随机时间点刷新随机数,不能预测。 | 1296923030 | 2023/5/9 10:12 |
改为五分之一 | 取消全服触发机制 | 380863410 | 2023/5/9 10:12 |
改为五分之一 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 191626048 | 2023/5/9 10:13 |
改为五分之一 | 取消全服触发机制 | 184545706 | 2023/5/9 10:13 |
改为五分之一 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 120813119 | 2023/5/9 10:15 |
改为五分之一 | 更改规则,依然公布触发规则 | 29537444 | 2023/5/9 10:18 |
改为五分之一 | 取消全服触发机制 | 1213343749 | 2023/5/9 10:18 |
保持十分之一不变 | 保持规则不变 | 1531386208 | 2023/5/9 10:21 |
保持十分之一不变 | 保持规则不变 | 372919768 | 2023/5/9 10:21 |
改为五分之一 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 442389827 | 2023/5/9 10:21 |
改为五分之一 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 86944336 | 2023/5/9 10:22 |
改为五分之一 | 取消全服触发机制 | 41885008 | 2023/5/9 10:22 |
改为五分之一 | 取消全服触发机制 | 26718023 | 2023/5/9 10:24 |
保持十分之一不变 | 更改规则,依然公布触发规则 | 12485364 | 2023/5/9 10:26 |
改为五分之一 | 保持规则不变 | 3583717084 | 2023/5/9 10:33 |
三分之一 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 232372796 | 2023/5/9 10:39 |
取消单房间触发机制 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 1197163989 | 2023/5/9 11:14 |
改为五分之一 | 更改规则,依然公布触发规则 | 707014077 | 2023/5/9 11:14 |
改为五分之一 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 172208306 | 2023/5/9 11:15 |
改为五分之一 | 保持规则不变 | 229349247 | 2023/5/9 11:15 |
改为五分之一 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 610187513 | 2023/5/9 11:15 |
保持十分之一不变 | 取消全服触发机制 | 122613872 | 2023/5/9 11:15 |
取消单房间触发机制 | 取消全服触发机制 | 736434219 | 2023/5/9 11:16 |
改为二分之一 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 51636076 | 2023/5/9 11:16 |
改为五分之一 | 更改规则,依然公布触发规则 | 191074060 | 2023/5/9 11:19 |
改为五分之一 | 保持规则不变 | 752206913 | 2023/5/9 11:21 |
保持十分之一不变 | 同ip地址账号只触发1个 | 88447263 | 2023/5/9 11:25 |
改为五分之一 | 更改规则,依然公布触发规则 | 107113822 | 2023/5/9 11:29 |
改为五分之一 | 取消全服触发机制 | 147760870 | 2023/5/9 11:30 |
保持十分之一不变 | 取消全服触发机制 | 1492134831 | 2023/5/9 11:43 |
改为五分之一 | 取消全服触发机制 | 116451312 | 2023/5/9 12:07 |
改为五分之一 | 保持规则不变 | 64103104 | 2023/5/9 12:10 |
保持十分之一不变 | 取消全服触发机制 | 3543631482 | 2023/5/9 12:11 |
保持十分之一不变 | 更改规则,依然公布触发规则 | 64048784 | 2023/5/9 12:16 |
改为五分之一 | 更改规则,依然公布触发规则 | 17102016 | 2023/5/9 12:25 |
改为五分之一 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 402658000 | 2023/5/9 14:39 |
改为五分之一 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 249813728 | 2023/5/9 17:26 |
保持十分之一不变 | 取消全服触发机制 | 21262762 | 2023/5/9 20:51 |
改为五分之一 | 取消全服触发机制 | 4762702 | 2023/5/9 20:52 |
保持十分之一不变 | 更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守 | 4050044 | 2023/5/9 20:54 |
改为五分之一 | 取消全服触发机制 | 155282122 | 2023/5/9 21:27 |
改为五分之一 | 取消全服触发机制 | 505785852 | 2023/5/9 23:02 |
总结:
- 单房间触发概率:“五分之一概率”选项胜出
- 全服触发规则:取消全服触发机制虽得票最多,但与其他选项是对立的关系,其占比小于50%,不能通过。所以“更改规则,并隐藏规则,让全服不能被预测和蹲守”选项胜出