一、前言
1、以下BUILD是我实际亲测过的,难度都是按照自波8PP去试的。
2、由于每个人财力不同,所以戒指、项链、鞋、SC这种变量大的地方并没有给出确切的装备数据。
- 技能板子我以5条为基础,带上火炬以后背包里会保留4列格子,每个人操作习惯不一样,有朋友会把鉴定书都放进去,为了更适合各位参考,所以只放5条板子。
- 关于CTA的选择,如果正手用的是统治者底材,那么副手的CTA是单手CTA+精神盾,如果正手是双手武器,一般来说副手是CTA+警戒或者3能量护盾的CTA,这也是考虑了实际配装的情况。
- 有些BUILD并不是因为强才列出的,比如造型控、闲置装备的利用。
- 部分配件,比如马拉,手工戒指,SOJ,法戒根据档位可互相调换。
- 本次展示没有包含全部的BUILD,只是以下是我尝试过并最终留下来的。
- 上篇攻略提到的塔拉夏套装并没有涉及,因为配装太固定了,没有必要再展示了。
二、橡树精神顶球连锁
正手 | 抗性 | 副手 | |||||||||
名字 | FCR | 技能 | 减抗 | 火 | 冰 | 电 | 毒 | 名字 | 技能BO | ||
武器 | OAK | 40 | 3 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 武器 | CTA | 7 |
盾牌 | 精神 | 35 | 2 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 盾牌 | 精神 | 2 |
帽子 | GLF | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帽子 | 格里芬 | 1 |
衣服 | 电甲 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 衣服 | 蛇皮 | 1 |
项链 | 马拉 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 项链 | 马拉 | 2 |
腰带 | 蛛网 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腰带 | 蛛网 | 1 |
戒指1 | SOJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指1 | SOJ | 1 |
戒指2 | SOJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指2 | SOJ | 1 |
鞋 | 抗性鞋 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 鞋 | 毁灭 | 1 |
手套 | 霜燃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手套 | 战斗指令 | 1 |
大板子 | 技能板子 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大板子 | 0 | |
中板子 | 火炬 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 中板子 | 0 | |
小板子 | 毁灭 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小板子 | ||
任务奖励 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
魔法护身符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
合计 | 120 | 20 | 45 | 170 | 175 | 205 | 175 | ||||
目标抗性 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||
需补抗性 | 5 | 0 | -30 | 0 | |||||||
三、镰刀连锁
正手 | 抗性 | 副手 | |||||||||
名字 | FCR | 技能 | 减抗 | 火 | 冰 | 电 | 毒 | 名字 | 技能BO | ||
武器 | 镰刀 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | CTA | 7 |
盾牌 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 盾牌 | 警戒 | 1 |
帽子 | 格里芬 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帽子 | 格里芬 | 1 |
衣服 | 蛇皮 | 30 | 1 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 衣服 | 蛇皮 | 1 |
项链 | 橙色项链 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项链 | 0 | |
腰带 | 蛛网 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腰带 | 蛛网 | 1 |
戒指1 | 黄戒指 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指1 | 0 | |
戒指2 | 黄戒指 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指2 | 0 | |
鞋 | 抗性鞋 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 鞋 | 毁灭 | 1 |
手套 | 法拳 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手套 | 战斗指令 | 1 |
大板子 | 技能板子 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大板子 | 0 | |
中板子 | 火炬 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 中板子 | 0 | |
小板子 | 毁灭 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小板子 | ||
任务奖励 | 马拉卷轴 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
魔法护身符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
合计 | 125 | 14 | 85 | 135 | 105 | 135 | 135 | ||||
目标抗性 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||
需补抗性 | 40 | 70 | 40 | 40 |
四、着魔顶球电法
正手 | 抗性 | 副手 | |||||||||
名字 | FCR | 技能 | 减抗 | 火 | 冰 | 电 | 毒 | 名字 | 技能BO | ||
武器 | 着魔 | 65 | 4 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 武器 | 3护盾CTA | 7 |
帽子 | 格里芬 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帽子 | 格里芬 | 1 |
衣服 | 电甲 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 衣服 | 蛇皮 | 1 |
项链 | 马拉 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 项链 | 马拉 | 2 |
腰带 | 蛛网 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腰带 | 蛛网 | 1 |
戒指1 | 发戒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指1 | 法戒 | 0 |
戒指2 | SOJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指2 | SOJ | 1 |
鞋 | 抗性鞋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鞋 | 毁灭 | 1 |
手套 | 霜燃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手套 | 战斗指令 | 1 |
大板子 | 技能板子 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大板子 | 0 | |
中板子 | 火炬 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 中板子 | 0 | |
小板子 | 毁灭 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小板子 | ||
任务奖励 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
魔法护身符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
合计 | 120 | 18 | 45 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||
目标抗性 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||
需补抗性 | 10 | 10 | 10 | 10 |
五、新月凤凰电法
新月凤凰电法 | |||||||||||
正手 | 抗性 | 副手 | |||||||||
名字 | FCR | 技能 | 减抗 | 火 | 冰 | 电 | 毒 | 名字 | 技能BO | ||
武器 | 新月 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | CTA | 7 |
盾牌 | 凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 盾牌 | 精神 | 2 |
帽子 | 格里芬 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帽子 | 格里芬 | 1 |
衣服 | 蛇皮 | 30 | 1 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 衣服 | 蛇皮 | 1 |
项链 | 法师项链 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项链 | 手工 | 0 |
腰带 | 技能腰带 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腰带 | 蛛网 | 1 |
戒指1 | 乔丹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指1 | SOJ | 1 |
戒指2 | 法戒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指2 | 发戒 | 0 |
鞋 | 抗性鞋 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 鞋 | 毁灭 | 1 |
手套 | 塔格奥 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 手套 | 战斗指令 | 1 |
大板子 | 技能板子 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大板子 | 0 | |
中板子 | 火炬 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 中板子 | 0 | |
小板子 | 毁灭 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小板子 | ||
任务奖励 | 马拉 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
魔法护身符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
合计 | 120 | 15 | 65 | 144 | 135 | 144 | 105 | ||||
目标抗性 | 185 | 175 | 180 | 175 | |||||||
需补抗性 | 41 | 40 | 36 | 70 |
六、脾气凤凰荣耀电法
正手 | 抗性 | 副手 | |||||||||
名字 | FCR | 技能 | 减抗 | 火 | 冰 | 电 | 毒 | 名字 | 技能BO | ||
武器 | 脾气 | 40 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | CTA | 7 |
盾牌 | 凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 盾牌 | 精神 | 2 |
帽子 | 格里芬 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帽子 | 格里芬 | 1 |
衣服 | 荣耀 | 0 | 2 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 衣服 | 蛇皮 | 1 |
项链 | 手工链 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项链 | 手工链 | 0 |
腰带 | 技能腰带 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腰带 | 蛛网 | 1 |
戒指1 | SOJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指1 | SOJ | 1 |
戒指2 | soj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指2 | SOJ | 1 |
鞋 | 抗性鞋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鞋 | 毁灭 | 1 |
手套 | 法拳 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手套 | 战斗指令 | 1 |
大板子 | 技能板子 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大板子 | 0 | |
中板子 | 火炬 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 中板子 | 0 | |
小板子 | 毁灭 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小板子 | ||
任务奖励 | 马拉 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
魔法护身符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
合计 | 120 | 20 | 30 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||
目标抗性 | 185 | 175 | 180 | 175 | |||||||
需补抗性 | 50 | 40 | 45 | 40 |
七、基尔克格挡减伤流顶球电法
正手 | 抗性 | 副手 | |||||||||
名字 | FCR | 技能 | 减抗 | 火 | 冰 | 电 | 毒 | 名字 | 技能BO | ||
武器 | 脾气 | 40 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | CTA | 7 |
盾牌 | 基尔克的圣堂in13# | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 65 | 30 | 盾牌 | 警戒 | 1 |
帽子 | GLF | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帽子 | 格里芬 | 1 |
衣服 | 蛇皮 | 30 | 0 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 衣服 | 蛇皮 | 1 |
项链 | 手工链 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项链 | 手工 | 0 |
腰带 | 技能腰带 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腰带 | 蛛网 | 1 |
戒指1 | 乔丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指1 | SOJ | 1 |
戒指2 | 乔丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指2 | SOJ | 1 |
鞋 | 电抗鞋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鞋 | 毁灭 | 1 |
手套 | 霜燃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手套 | 战斗指令 | 1 |
大板子 | 技能板子 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大板子 | 0 | |
中板子 | 火炬 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 中板子 | 0 | |
小板子 | 毁灭 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小板子 | ||
任务奖励 | 马拉 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
魔法护身符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
合计 | 120 | 15 | 35 | 135 | 135 | 170 | 135 | ||||
目标抗性 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||
需补抗性 | 40 | 40 | 5 | 40 |
八、新月物免盾连锁电法
正手 | 抗性 | 副手 | |||||||||
名字 | FCR | 技能 | 减抗 | 火 | 冰 | 电 | 毒 | 名字 | 技能BO | ||
武器 | 新月 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | CTA | 7 |
盾牌 | 物免盾 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 25 | 0 | 盾牌 | 精神 | 2 |
帽子 | GLF | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帽子 | 格里芬 | 1 |
衣服 | 蛇皮 | 30 | 1 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 衣服 | 蛇皮 | 1 |
项链 | 手工链 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项链 | 手工 | 0 |
腰带 | 技能腰带 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腰带 | 蛛网 | 1 |
戒指1 | 法戒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指1 | 法戒 | 0 |
戒指2 | SOJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指2 | SOJ | 1 |
鞋 | 抗性鞋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鞋 | 毁灭 | 1 |
手套 | 法拳 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手套 | 战斗指令 | 1 |
大板子 | 技能板子 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大板子 | 0 | |
中板子 | 火炬 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 中板子 | 0 | |
小板子 | 毁灭 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小板子 | ||
任务奖励 | 马拉 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
魔法护身符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
合计 | 120 | 15 | 70 | 105 | 165 | 130 | 105 | ||||
目标抗性 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||
需补抗性 | 70 | 10 | 45 | 70 |
九、新月凤凰电法
正手 | 抗性 | 副手 | |||||||||
名字 | FCR | 技能 | 减抗 | 火 | 冰 | 电 | 毒 | 名字 | 技能BO | ||
武器 | 新月 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | CTA | 7 |
盾牌 | 凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 盾牌 | 精神 | 2 |
帽子 | 格里芬 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帽子 | 格里芬 | 1 |
衣服 | 蛇皮 | 30 | 1 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 衣服 | 蛇皮 | 1 |
项链 | 手工链 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项链 | 手工 | 0 |
腰带 | 技能腰带 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腰带 | 蛛网 | 1 |
戒指1 | 法戒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指1 | 法戒 | 0 |
戒指2 | SOJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指2 | SOJ | 1 |
鞋 | 抗性鞋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鞋 | 毁灭 | 1 |
手套 | 塔格奥 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 手套 | 战斗指令 | 1 |
大板子 | 技能板子 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大板子 | 0 | |
中板子 | 火炬 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 中板子 | 0 | |
小板子 | 毁灭 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小板子 | ||
任务奖励 | 马拉 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
魔法护身符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
合计 | 122 | 15 | 65 | 105 | 135 | 105 | 105 | ||||
目标抗性 | 185 | 175 | 180 | 175 | |||||||
需补抗性 | 80 | 40 | 75 | 70 |
十、新月凤凰刚毅电法
正手 | 抗性 | 副手 | |||||||||
名字 | FCR | 技能 | 减抗 | 火 | 冰 | 电 | 毒 | 名字 | 技能BO | ||
武器 | 新月 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | CTA | 7 |
盾牌 | 凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 盾牌 | 精神 | 2 |
帽子 | 格里芬 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帽子 | 格里芬 | 1 |
衣服 | 刚毅 | 25 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 衣服 | 刚毅 | 0 |
项链 | 手工链 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项链 | 手工 | 0 |
腰带 | 技能腰带 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腰带 | 蛛网 | 1 |
戒指1 | 法戒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指1 | 法戒 | 0 |
戒指2 | SOJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指2 | SOJ | 1 |
鞋 | 抗性鞋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鞋 | 毁灭 | 1 |
手套 | 塔格奥 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 手套 | 战斗指令 | 1 |
大板子 | 技能板子 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大板子 | 0 | |
中板子 | 火炬 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 中板子 | 0 | |
小板子 | 毁灭 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小板子 | ||
任务奖励 | 马拉 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
魔法护身符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
合计 | 117 | 14 | 60 | 100 | 130 | 100 | 100 | ||||
目标抗性 | 185 | 175 | 180 | 175 | |||||||
需补抗性 | 85 | 45 | 80 | 75 |
九、专攻王座的格挡吸电电法
正手 | 抗性 | 副手 | |||||||||
名字 | FCR | 技能 | 减抗 | 火 | 冰 | 电 | 毒 | 名字 | 技能BO | ||
武器 | 橡树 | 40 | 3 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 武器 | CTA | 7 |
盾牌 | PXD | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 盾牌 | 精神 | 2 |
帽子 | 格里芬 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帽子 | 格里芬 | 1 |
衣服 | 蛇皮 | 30 | 1 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 衣服 | 蛇皮 | 2 |
项链 | 马拉 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 项链 | 马拉 | 2 |
腰带 | 雷神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腰带 | 蛛网 | 1 |
戒指1 | 法戒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指1 | 法戒 | 0 |
戒指2 | 乔丹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指2 | SOJ | 1 |
鞋 | 抗性鞋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鞋 | 毁灭 | 1 |
手套 | 法拳 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手套 | 战斗指令 | 1 |
大板子 | 技能板子 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大板子 | 0 | |
中板子 | 火炬 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 中板子 | 0 | |
小板子 | 毁灭 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小板子 | ||
任务奖励 | 马拉 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
魔法护身符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
合计 | 125 | 17 | 50 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||
目标抗性 | 175 | 175 | 185 | 175 | |||||||
需补抗性 | 0 | 0 | 10 | 0 |
十一、电棒猎人头顶球电法
正手 | 抗性 | 副手 | |||||||||
名字 | FCR | 技能 | 减抗 | 火 | 冰 | 电 | 毒 | 名字 | 技能BO | ||
武器 | 电棒 | 20 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | CTA | 7 |
盾牌 | 猎人 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 盾牌 | 警戒 | 1 |
帽子 | 格里芬 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帽子 | 格里芬 | 1 |
衣服 | 蛇皮 | 30 | 1 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 衣服 | 蛇皮 | 1 |
项链 | 马拉 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 项链 | 马拉 | 2 |
腰带 | 技能腰带 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腰带 | 蛛网 | 1 |
戒指1 | 法戒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指1 | 法戒 | 0 |
戒指2 | 乔丹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指2 | SOJ | 1 |
鞋 | 抗性鞋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鞋 | 毁灭 | 1 |
手套 | 法拳 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手套 | 战斗指令 | 1 |
大板子 | 技能板子 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大板子 | 0 | |
中板子 | 火炬 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 中板子 | 0 | |
小板子 | 毁灭 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小板子 | ||
任务奖励 | 马拉 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
魔法护身符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
合计 | 125 | 21 | 55 | 165 | 135 | 135 | 165 | ||||
目标抗性 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||
需补抗性 | 10 | 40 | 40 | 10 |
十二、电棒凤凰电法
正手 | 抗性 | 副手 | |||||||||
名字 | FCR | 技能 | 减抗 | 火 | 冰 | 电 | 毒 | 名字 | 技能BO | ||
武器 | 电棒 | 20 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | CTA | 7 |
盾牌 | 凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 盾牌 | 精神 | 2 |
帽子 | 格里芬 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帽子 | 格里芬 | 1 |
衣服 | 蛇皮 | 30 | 1 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 衣服 | 蛇皮 | 1 |
项链 | 马拉 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 项链 | 马拉 | 2 |
腰带 | 技能腰带 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腰带 | 蛛网 | 1 |
戒指1 | 乔丹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指1 | 法戒 | 0 |
戒指2 | 施法戒指 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指2 | SOJ | 1 |
鞋 | 抗性鞋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 鞋 | 毁灭 | 1 |
手套 | 法拳 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手套 | 战斗指令 | 1 |
大板子 | 技能板子 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大板子 | 0 | |
中板子 | 火炬 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 中板子 | 0 | |
小板子 | 毁灭 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小板子 | ||
任务奖励 | 马拉 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
魔法护身符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
合计 | 125 | 18 | 40 | 135 | 135 | 135 | 165 | ||||
目标抗性 | 185 | 175 | 180 | 175 | |||||||
需补抗性 | 50 | 40 | 45 | 10 |
十三、橡樹獵人頭电法
正手 | 抗性 | 副手 | |||||||||
名字 | FCR | 技能 | 减抗 | 火 | 冰 | 电 | 毒 | 名字 | 技能BO | ||
武器 | 橡樹 | 40 | 3 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 武器 | CTA | 7 |
盾牌 | 獵人頭 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 盾牌 | 精神 | 2 |
帽子 | 格里芬 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帽子 | 格里芬 | 1 |
衣服 | 蛇皮 | 30 | 1 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 衣服 | 蛇皮 | 1 |
项链 | 马拉 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 项链 | 马拉 | 2 |
腰带 | 技能腰带 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腰带 | 蛛网 | 1 |
戒指1 | 法戒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指1 | 法戒 | 0 |
戒指2 | 乔丹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戒指2 | SOJ | 1 |
鞋 | 抗性鞋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鞋 | 毁灭 | 1 |
手套 | 爽然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手套 | 战斗指令 | 1 |
大板子 | 技能板子 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大板子 | 0 | |
中板子 | 火炬 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 中板子 | 0 | |
小板子 | 毁灭 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小板子 | ||
任务奖励 | 马拉 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
魔法护身符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
合计 | 125 | 18 | 45 | 205 | 175 | 175 | 205 | ||||
目标抗性 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||
需补抗性 | -30 | 0 | 0 | -30 |