图标 | 级别 | 名称 | 双手伤害 | 需要等级 | 需要力量 | 需要敏捷 | 攻击范围 | 耐久度 | 最大孔数 | 攻速 | 品质等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 长矛 | 3-15 (9) | / | / | / | 4 | 30 | 3 | [-10] | 5 | |
扩展 | 巨战长矛 | 10-37 (23.5) | 21 | 25 | 25 | 4 | 30 | 3 | [-10] | 33 | |
精华 | 亥伯龙之矛 | 35-119 (77) | 43 | 155 | 120 | 4 | 30 | 3 | [-10] | 58 | |
普通 | 三叉戟 | 9-15 (12) | / | 38 | 24 | 4 | 35 | 4 | [0] | 9 | |
扩展 | 魔鬼之叉 | 19-37 (28) | 24 | 77 | 25 | 4 | 35 | 4 | [0] | 36 | |
精华 | 冥河之枪 | 29-144 (86.5) | 49 | 168 | 97 | 4 | 35 | 4 | [0] | 66 | |
普通 | 叉 | 7-17 (12) | / | 40 | 50 | 5 | 28 | 5 | [-20] | 16 | |
扩展 | 巨战之叉 | 16-40 (28) | 25 | 80 | 95 | 5 | 28 | 5 | [-20] | 41 | |
精华 | 刺人枪 | 42-92 (67) | 55 | 132 | 134 | 5 | 28 | 5 | [-20] | 74 | |
普通 | 大战戟 | 15-23 (19) | / | 54 | 35 | 5 | 28 | 6 | [0] | 20 | |
扩展 | 三叉长枪 | 29-59 (44) | 25 | 101 | / | 5 | 28 | 6 | [0] | 44 | |
精华 | 鬼魂之矛 | 18-155 (86.5) | 62 | 122 | 163 | 5 | 28 | 6 | [0] | 83 | |
普通 | 矛 | 14-63 (38.5) | / | 60 | 45 | 5 | 25 | 6 | [20] | 24 | |
扩展 | 长枪 | 27-114 (70.5) | 25 | 110 | 88 | 5 | 25 | 6 | [20] | 47 | |
精华 | 战枪 | 33-178 (105.5) | 66 | 165 | 106 | 5 | 25 | 6 | [20] | 85 |
长矛, 叉和其它双手的长柄武器可以在保持一定距离打击敌人, 亚马逊还有一些针对长矛的技能.