供需 | 商品 | 属性 | 昵称 | 类别 | 品质 | 日期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 用户ID | 供需 | 商品 | 属性 | 价格 | 单位 | 数量 | 昵称 | 类别 | 品质 | 日期 | |
17 | anonymous_user | 2025-01-06 16:19 | xiaogang | 2025-01-09 03:00 | 2 | 出售 | 15ED法凯谜团 | 775 | 500 | IST | 1 | 佛系 | 护甲 | 暗金 | 2025-01-06 | |
18 | anonymous_user | 2025-01-06 16:32 | anonymous_user | 2025-01-09 00:52 | 0 | 出售 | 艾丝屈塔的脾气 | 3技能20电伤 | 8 | IST | 2 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 暗金 | 2025-01-06 |
20 | anonymous_user | 2025-01-06 16:36 | anonymous_user | 2025-01-08 19:33 | 0 | 出售 | 手工项链 | 2Lsor/15fcr/20mana/14R | 32 | IST | 1 | 213163049 | 南果梨 | 项链 | 橙色 | 2025-01-06 |
22 | anonymous_user | 2025-01-06 16:38 | anonymous_user | 2025-01-08 19:34 | 0 | 购买 | 死神的丧钟 | Eth/240Ed | 384 | IST | 1 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 暗金 | 2025-01-06 |
28 | anonymous_user | 2025-01-07 09:42 | anonymous_user | 2025-01-07 13:23 | 0 | 出售 | 格利风之眼权冠 | -19电抗 +14电伤 | 380 | IST | 1 | 404412877 | 天天想你 | 头环 | 暗金 | 2025-01-07 |
29 | anonymous_user | 2025-01-07 09:59 | anonymous_user | 2025-01-08 11:32 | 0 | 购买 | 3骑士战斗20FCR头 | 骑士3战斗20FCR2孔 | IST | 1 | 149090298 | 风之力 | 头环 | 蓝色 | 2025-01-07 | |
30 | anonymous_user | 2025-01-07 10:00 | xiaogang | 2025-01-09 04:19 | 2 | 售罄 | 圣火三件套 | 烧牛PK必备 | 128 | IST | 1 | 149090298 | 风之力 | 白色 | 2025-01-07 | |
32 | anonymous_user | 2025-01-07 10:06 | anonymous_user | 2025-01-07 18:17 | 0 | 购买 | 蓝色小护身符 | 3max 7mf | 96 | IST | 22 | 404412877 | 天天想你/胖丁 | 护身符 | 蓝色 | 2025-01-07 |
33 | anonymous_user | 2025-01-07 10:08 | anonymous_user | 2025-01-07 17:54 | 0 | 购买 | 格里芬 | 2015 Lv88 | 5000 | IST | 380863410 | 每天来啾啾 | 头盔 | 暗金 | 2025-01-07 | |
35 | anonymous_user | 2025-01-07 10:17 | xiaogang | 2025-01-07 11:14 | 2 | 出售 | 格利风 | 1911 | 192 | IST | 1 | 380863410 | 每天来啾啾 | 头环 | 暗金 | 2025-01-07 |
36 | anonymous_user | 2025-01-07 10:17 | anonymous_user | 2025-01-07 17:56 | 0 | 购买 | 珠宝将之擎天神蓝头环 | 30Str/3S 权冠 1000i 三重冠800i | 1000 | IST | 1 | 213163049 | 南果梨 | 头环 | 蓝色 | 2025-01-07 |
37 | anonymous_user | 2025-01-07 10:19 | anonymous_user | 2025-01-07 17:56 | 0 | 出售 | 格利风 | 1711 | 80 | IST | 1 | 380863410 | 每天来啾啾 | 头环 | 暗金 | 2025-01-07 |
38 | anonymous_user | 2025-01-07 10:21 | anonymous_user | 2025-01-07 11:19 | 0 | 购买 | 无形战枪底材 | Eth/15ED/4S | 640 | IST | 1 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 白色 | 2025-01-07 |
39 | anonymous_user | 2025-01-07 10:23 | xiaogang | 2025-01-09 04:21 | 2 | 售罄 | 3雷光巨鹰底材 | 3LS | 18 | PG | 0 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 白色 | 2025-01-07 |
40 | anonymous_user | 2025-01-07 10:26 | anonymous_user | 2025-01-07 11:19 | 0 | 出售 | 各ED冥河之枪-无限底材 | 5-14ED不等 | 4-32 | IST | 5 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 白色 | 2025-01-07 |
41 | anonymous_user | 2025-01-07 10:31 | anonymous_user | 2025-01-07 17:54 | 0 | 出售 | 格利风之眼权冠 | -16LR/+15LD/85LV | 70 | IST | 1 | 213163049 | 南果梨 | 头环 | 暗金 | 2025-01-07 |
42 | anonymous_user | 2025-01-07 10:32 | anonymous_user | 2025-01-07 22:59 | 0 | 出售 | 毁灭 | 11/12/6 | 256 | IST | 1 | 149090298 | 风之力 | 护身符 | 暗金 | 2025-01-07 |
43 | anonymous_user | 2025-01-07 10:36 | anonymous_user | 2025-01-07 17:14 | 0 | 出售 | 毁灭 | 15/16/7 | 400 | IST | 1 | 149090298 | 风之力 | 护身符 | 暗金 | 2025-01-07 |
44 | anonymous_user | 2025-01-07 10:41 | anonymous_user | 2025-01-07 17:56 | 0 | 出售 | 毁灭 | 13/12/8 | 321i | IST | 1 | 1697264251 | 米塔 | 护身符 | 暗金 | 2025-01-07 |
45 | anonymous_user | 2025-01-06 16:38 | anonymous_user | 2025-01-07 11:20 | 0 | 出售 | 谐角之冠军帽 | 满防御/84LV | 10 | IST | 1 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 暗金 | 2025-01-06 |
46 | anonymous_user | 2025-01-06 16:38 | anonymous_user | 2025-01-09 00:53 | 0 | 出售 | 风之力九头蛇弓 | 6/7/8LM | 9/24/36 | PG | 3 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 暗金 | 2025-01-06 |
47 | anonymous_user | 2025-01-07 14:33 | anonymous_user | 2025-01-07 14:33 | 0 | 购买 | 7MF5R | 7MF5全抗 | 128 | IST | 66 | 149090298 | 风之力 | 护身符 | 蓝色 | 2025-01-07 |
48 | anonymous_user | 2025-01-07 22:47 | anonymous_user | 2025-01-07 23:13 | 0 | 出售 | 火光之平衡的超大护身符 | +1法师闪电系技能+12%fhr | 64 | IST | 1 | 2014782876 | 0 | 护身符 | 蓝色 | 2025-01-07 |
49 | anonymous_user | 2025-01-07 22:48 | anonymous_user | 2025-01-07 23:12 | 0 | 出售 | 撒卡兰姆使者 饰金盾牌 | 200ED 99lv | 32 | IST | 1 | 2014782876 | 0 | 盾牌 | 暗金 | 2025-01-07 |
50 | anonymous_user | 2025-01-07 22:50 | anonymous_user | 2025-01-07 22:50 | 0 | 出售 | 暴风之盾(物免盾) | 148基础DEF | 24 | IST | 1 | 2014782876 | 0 | 盾牌 | 暗金 | 2025-01-07 |
51 | anonymous_user | 2025-01-07 22:52 | anonymous_user | 2025-01-07 22:59 | 0 | 出售 | 珠宝匠之演进的统治者大盾 | 4s 50%PLR | 商议 | IST | 1 | 2014782876 | 0 | 盾牌 | 蓝色 | 2025-01-07 |
52 | anonymous_user | 2025-01-07 22:53 | anonymous_user | 2025-01-07 22:53 | 0 | 出售 | 珠宝匠之安逸的统治者大盾 | 4s REQ-20% | 商议 | IST | 1 | 2014782876 | 0 | 盾牌 | 蓝色 | 2025-01-07 |
53 | anonymous_user | 2025-01-07 22:55 | anonymous_user | 2025-01-07 23:12 | 0 | 出售 | 符文之语:流亡-无形神圣小盾底材 | 45R 16光环 251ED (现)1235DEF | 512 | IST | 1 | 2014782876 | 0 | 盾牌 | 暗金 | 2025-01-07 |
54 | anonymous_user | 2025-01-07 22:58 | anonymous_user | 2025-01-07 23:12 | 0 | 出售 | 符文之语:战争召唤-链枷底材 | 5战斗指挥 6战斗体质 | 64 | IST | 1 | 2014782876 | 0 | 武器 | 暗金 | 2025-01-07 |
55 | anonymous_user | 2025-01-07 22:59 | anonymous_user | 2025-01-07 23:03 | 0 | 出售 | 4s无形漆甲底材(中) | 1212DEF | 32 | IST | 1 | 2014782876 | 0 | 护甲 | 白色 | 2025-01-07 |
56 | anonymous_user | 2025-01-07 23:02 | anonymous_user | 2025-01-07 23:04 | 0 | 出售 | 4s无形执政官铠甲底材(轻) | 1174DEF | 64 | IST | 1 | 2014782876 | 0 | 护甲 | 白色 | 2025-01-07 |
57 | anonymous_user | 2025-01-07 23:03 | anonymous_user | 2025-01-07 23:04 | 0 | 出售 | 3s法师铠甲 | 88lv 15ed | 32 | IST | 1 | 2014782876 | 0 | 护甲 | 白色 | 2025-01-07 |
58 | anonymous_user | 2025-01-07 23:07 | anonymous_user | 2025-01-07 23:11 | 0 | 出售 | 地狱火炬(其他变量的也有,再议) | 法师19全属性19抗性 | 200 | IST | 2 | 2014782876 | 0 | 护身符 | 暗金 | 2025-01-07 |
59 | anonymous_user | 2025-01-07 23:08 | anonymous_user | 2025-01-07 23:11 | 0 | 购买 | 巨鹰爪 底材 | +3雷光守卫+3能量消解 | 192 | IST | 1 | 2014782876 | 0 | 武器 | 白色 | 2025-01-07 |
60 | anonymous_user | 2025-01-07 23:11 | anonymous_user | 2025-01-07 23:11 | 0 | 购买 | 诱骗之生命的超大护身符 | +1刺客陷阱系技能 +43-45生命 | 384-512 | IST | 4 | 2014782876 | 0 | 护身符 | 蓝色 | 2025-01-07 |
61 | anonymous_user | 2025-01-08 00:39 | anonymous_user | 2025-01-08 23:43 | 0 | 出售 | 锐利眼光 | 17冥思、6CS、245ED | 16 | IST | 1 | 1034594280 | 风舞草 | 武器 | 白色 | 2025-01-08 |
62 | anonymous_user | 2025-01-08 04:06 | anonymous_user | 2025-01-08 07:51 | 0 | 出售 | 标马技能板 | +1标枪和长矛技能 | 1 | IST | 1 | 936118882 | 中国侠客 | 护身符 | 蓝色 | |
63 | anonymous_user | 2025-01-08 08:43 | anonymous_user | 2025-01-08 08:43 | 0 | 出售 | 成品骄傲 | 18专注光环-无形刺人枪底材 | 64 | IST | 1 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 暗金 | 2025-01-08 |
64 | anonymous_user | 2025-01-08 08:45 | anonymous_user | 2025-01-08 08:45 | 0 | 出售 | 珠宝将之蝗虫蓝头环 | 6LL/3S | 128 | IST | 1 | 213163049 | 南果梨 | 头环 | 蓝色 | 2025-01-08 |
65 | anonymous_user | 2025-01-08 08:47 | anonymous_user | 2025-01-08 08:47 | 0 | 出售 | NEC黄施法头环 | 2Nec/20Fcr/27Life/31Mana/1S | 64 | IST | 1 | 213163049 | 南果梨 | 头环 | 亮金 | 2025-01-08 |
66 | anonymous_user | 2025-01-06 16:38 | anonymous_user | 2025-01-08 08:50 | 0 | 出售 | 死神的丧钟 | Eth/190-220ED | 7折16i起 | IST | 3 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 暗金 | 2025-01-08 |
67 | anonymous_user | 2025-01-08 19:33 | xiaogang | 2025-01-09 04:21 | 2 | 售罄 | 尖锐之伤残的超大护身符 | 14MAX 58AR | 128 | IST | 1 | 2014782876 | 0 | 护身符 | 蓝色 | 2025-01-08 |
68 | anonymous_user | 2025-01-09 00:18 | anonymous_user | 2025-01-09 00:18 | 0 | 出售 | 战争召唤 | 4战斗指挥、6战斗体制 | 64 | IST | 1 | 1034594280 | 风舞草 | 武器 | 白色 | 2025-01-09 |
显示/隐藏提示
●新增:点击表格右上方的+新条目按钮
●删除:选择该行,点删除按钮
●修改:选择该行,点编辑按钮或双击想改的地方
●查找:列的过滤器,输入或选择关键词
●排序:点击列的标题
●复制:选择该行,点复制按钮。复制后再修改可能比新增更快
●勿擅自修改或删除他人的数据
●QQ列过滤器填上自己的QQ,点导出按钮,生成自己的交易表格