图标 | 级别 | 名称 | 防御 | 需要等级 | 需要力量 | 耐久度 | 最大孔数 | 类型 | 品质等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 布甲 | 8-11 | / | 12 | 20 | 2 | 轻型 | 1 | |
扩展 | 鬼魂战甲 | 102-117 | 22 | 38 | 20 | 2 | 轻型 | 34 | |
精华 | 灰暮寿衣 | 361-467 | 49 | 77 | 20 | 4 | 轻型 | 65 | |
普通 | 皮甲 | 14-17 | / | 15 | 24 | 2 | 轻型 | 3 | |
扩展 | 海蛇皮甲 | 111-126 | 24 | 43 | 24 | 2 | 轻型 | 36 | |
精华 | 古龙皮 | 364-470 | 50 | 84 | 24 | 4 | 轻型 | 67 | |
普通 | 硬皮甲 | 21-24 | / | 20 | 28 | 2 | 轻型 | 5 | |
扩展 | 魔皮战甲 | 122-136 | 25 | 50 | 28 | 2 | 轻型 | 37 | |
精华 | 圣甲虫壳皮甲 | 369-474 | 51 | 95 | 28 | 4 | 轻型 | 68 | |
普通 | 镶嵌甲 | 32-35 | / | 27 | 32 | 2 | 轻型 | 8 | |
扩展 | 攀绕战甲 | 138-153 | 25 | 61 | 32 | 2 | 轻型 | 40 | |
精华 | 线羊毛皮甲 | 375-481 | 53 | 111 | 32 | 4 | 轻型 | 70 | |
普通 | 锁环甲 | 45-48 | / | 36 | 26 | 3 | 中型 | 11 | |
扩展 | 连扣战甲 | 158-172 | 25 | 74 | 26 | 3 | 中型 | 42 | |
精华 | 钻石锁子甲 | 383-489 | 54 | 131 | 26 | 4 | 中型 | 72 | |
普通 | 鳞甲 | 57-60 | / | 44 | 36 | 2 | 重型 | 13 | |
扩展 | 提格莱特战甲 | 176-190 | 25 | 86 | 36 | 2 | 重型 | 43 | |
精华 | 甲壳铠鳞甲 | 390-496 | 55 | 149 | 36 | 4 | 重型 | 73 | |
普通 | 胸甲 | 65-68 | / | 30 | 50 | 3 | 轻型 | 18 | |
扩展 | 护胸甲 | 188-202 | 25 | 65 | 50 | 3 | 轻型 | 47 | |
精华 | 巨型鳞铠胸甲 | 395-501 | 56 | 118 | 50 | 4 | 轻型 | 75 | |
普通 | 锁子甲 | 72-75 | / | 48 | 45 | 2 | 中型 | 15 | |
扩展 | 织网战甲 | 198-213 | 25 | 92 | 45 | 2 | 中型 | 45 | |
精华 | 骸骨链甲 | 399-505 | 47 | 158 | 45 | 4 | 中型 | 62 | |
普通 | 板甲 | 90-95 | / | 51 | 30 | 2 | 中型 | 20 | |
扩展 | 罗瑟战甲 | 225-243 | 25 | 97 | 30 | 2 | 中型 | 49 | |
精华 | 炎魔皮板甲 | 410-517 | 57 | 165 | 30 | 4 | 中型 | 76 | |
普通 | 轻型装甲 | 90-107 | / | 41 | 60 | 3 | 轻型 | 35 | |
扩展 | 法师铠甲 | 225-261 | 25 | 55 | 60 | 3 | 轻型 | 60 | |
精华 | 执政官铠甲 | 410-524 | 63 | 103 | 60 | 4 | 轻型 | 84 | |
普通 | 实战铠甲 | 101-105 | / | 55 | 48 | 2 | 中型 | 28 | |
扩展 | 鲨齿战甲 | 242-258 | 25 | 103 | 48 | 2 | 中型 | 55 | |
精华 | 海妖壳甲 | 417-523 | 61 | 174 | 48 | 4 | 中型 | 81 | |
普通 | 铠甲 | 108-116 | / | 65 | 60 | 2 | 重型 | 24 | |
扩展 | 圣堂武士外袍 | 252-274 | 25 | 118 | 60 | 2 | 重型 | 52 | |
精华 | 地狱锻甲 | 421-530 | 59 | 196 | 60 | 4 | 重型 | 78 | |
普通 | 哥德战甲 | 128-135 | / | 70 | 55 | 4 | 中型 | 32 | |
扩展 | 凸纹战甲 | 282-303 | 25 | 125 | 55 | 4 | 中型 | 58 | |
精华 | 漆甲 | 433-541 | 62 | 208 | 55 | 4 | 中型 | 82 | |
普通 | 高级战甲 | 150-161 | / | 80 | 70 | 4 | 重型 | 37 | |
扩展 | 混沌战甲 | 315-342 | 25 | 140 | 70 | 4 | 重型 | 61 | |
精华 | 阴影铠甲 | 446-557 | 64 | 230 | 70 | 4 | 重型 | 83 | |
普通 | 古代装甲 | 218-233 | / | 100 | 60 | 4 | 中型 | 40 | |
扩展 | 华丽战甲 | 417-450 | 25 | 170 | 60 | 4 | 中型 | 64 | |
精华 | 神圣盔甲 | 487-600 | 66 | 232 | 60 | 4 | 中型 | 85 |
任何一位勇士在战斗中都随时会丧命, 他知道任何一件防具都意味着生与死的不同. 穿上强有力的衣服将降低对方对你的伤害.
每件衣服的属性能显示出穿上这件衣服所需的力量, 如果你没有满足它的要求, 你就无法穿上. 无法使用的衣服会在你的装备栏中区格的背景显示为红色. 衣服的属性也包含了其他重要的信息, 包括防御力、格挡率(需装备盾牌)、当前和总的耐久度, 以及其他魔法属性.
衣服也会影响你奔跑的速度, 较重的衣服会更快速的消耗你的耐力, 可通过增加体力来弥补.