图标 | 级别 | 名称 | 双手伤害 | 需要等级 | 需要力量 | 需要敏捷 | 最大孔数 | 攻速 | 品质等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 短弓 | 1-4 (2.5) | / | / | 15 | 3 | [5] | 1 | |
扩展 | 锋锐之弓 | 6-19 (12.5) | 18 | 25 | 43 | 3 | [5] | 30 | |
精华 | 蜘蛛弓 | 23-50 (36.5) | 41 | 64 | 143 | 3 | [5] | 55 | |
普通 | 猎弓 | 2-6 (4) | / | / | 28 | 4 | [-10] | 5 | |
扩展 | 剃刀之弓 | 8-22 (15) | 21 | / | 62 | 4 | [-10] | 33 | |
精华 | 刀锋弓 | 21-41 (31) | 45 | 76 | 119 | 4 | [-10] | 60 | |
普通 | 组合弓 | 4-8 (6) | / | 25 | 35 | 4 | [-10] | 12 | |
扩展 | 双弓 | 11-26 (18.5) | 25 | 58 | 73 | 4 | [-10] | 39 | |
精华 | 巨弓 | 12-52 (32) | 51 | 127 | 107 | 4 | [-10] | 68 | |
普通 | 短战斗弓 | 5-11 (8) | / | 30 | 40 | 5 | [0] | 18 | |
扩展 | 短攻城弓 | 13-30 (21.5) | 25 | 65 | 80 | 5 | [0] | 43 | |
精华 | 钻石弓 | 33-40 (36.5) | 54 | 89 | 132 | 5 | [0] | 72 | |
普通 | 短巨战弓 | 6-14 (10) | / | 35 | 55 | 5 | [0] | 27 | |
扩展 | 符文之弓 | 14-35 (24.5) | 25 | 73 | 103 | 5 | [0] | 49 | |
精华 | 庇护之弓 | 20-53 (36.5) | 60 | 72 | 146 | 5 | [0] | 80 | |
普通 | 长弓 | 3-10 (6.5) | / | 22 | 19 | 5 | [0] | 8 | |
扩展 | 杉木弓 | 10-29 (19.5) | 23 | 53 | 49 | 5 | [0] | 35 | |
精华 | 阴影弓 | 15-59 (37) | 47 | 52 | 188 | 5 | [0] | 63 | |
普通 | 长战斗弓 | 3-18 (10.5) | / | 40 | 50 | 6 | [10] | 23 | |
扩展 | 长攻城弓 | 10-42 (26) | 25 | 80 | 95 | 6 | [10] | 46 | |
精华 | 十字军之弓 | 15-63 (39) | 57 | 97 | 121 | 6 | [10] | 77 | |
普通 | 长巨战弓 | 3-23 (13) | / | 50 | 60 | 6 | [10] | 31 | |
扩展 | 哥德弓 | 10-50 (30) | 25 | 95 | 118 | 6 | [10] | 52 | |
精华 | 九头蛇弓 | 10-68 (39) | 63 | 134 | 167 | 6 | [10] | 85 |
弓是非常好的武器, 特别是对那些不善肉搏战的玩家来说, 优秀的射手在没有遭受到直接的物理伤害就能击倒强大的对手. 亚马逊也许是目前最优秀的射手了. 有传言, 亚马逊通过熟练的技巧和艰苦的训练, 在射箭的时候能带有火或冰的伤害.
使用弓需要尽量高的敏捷, 敏捷越高, 准确率越高, 也能更快的再次发射箭矢.
箭矢 — 装备了弓后必须时刻警惕, 确保不会在战斗中把箭矢耗尽. 箭矢能叠起存放, 但是一个箭袋最多只能装350个箭矢.
弓没有耐久度.