图标 | 级别 | 名称 | 单手伤害 | 需要等级 | 需要力量 | 需要敏捷 | 攻击范围 | 耐久度 | 最大孔数 | 攻速 | 品质等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 匕首 | 1-4 (2.5) | / | / | / | 1 | 16 | 1 | [-20] | 3 | |
扩展 | 锐匕 | 6-18 (12) | 19 | 25 | / | 1 | 16 | 1 | [-20] | 31 | |
精华 | 骸骨小刀 | 23-49 (36) | 43 | 38 | 75 | 1 | 16 | 1 | [-20] | 58 | |
普通 | 长匕首 | 3-9 (6) | / | / | 25 | 1 | 20 | 1 | [0] | 9 | |
扩展 | 诗歌匕首 | 10-26 (18) | 24 | 25 | 58 | 1 | 20 | 1 | [0] | 36 | |
精华 | 秘银小刀 | 37-53 (45) | 52 | 55 | 98 | 1 | 20 | 1 | [0] | 70 | |
普通 | 波形刀 | 2-11 (6.5) | / | / | 45 | 1 | 24 | 3 | [-20] | 17 | |
扩展 | 强波刀 | 15-31 (23) | 25 | 25 | 88 | 1 | 24 | 3 | [-20] | 42 | |
精华 | 齿缘小刀 | 15-57 (36) | 62 | 42 | 86 | 1 | 24 | 3 | [-20] | 83 | |
普通 | 短刀 | 4-15 (9.5) | / | 35 | 51 | 1 | 24 | 2 | [-10] | 23 | |
扩展 | 小剑 | 19-36 (27.5) | 25 | 73 | 97 | 1 | 24 | 2 | [-10] | 46 | |
精华 | 传说尖刺 | 31-47 (39) | 66 | 65 | 67 | 1 | 24 | 2 | [-10] | 85 |
虽然长期以来匕首被认为是副手武器, 但是它的短刃也已足够锋利和迅速, 很多拉斯玛的死灵法师长期以来都钟爱这种小型的、像极好篆刻刀的匕首.