图标 | 级别 | 名称 | 双手伤害 | 需要等级 | 需要力量 | 需要敏捷 | 攻击范围 | 耐久度 | 最大孔数 | 攻速 | 品质等级 | 魔法等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 短棍 | 1-5 (3) | / | / | / | 2 | 20 | 2 | [-10] | 1 | 1 | |
扩展 | 乔木棒 | 6-21 (13.5) | 18 | 25 | / | 2 | 20 | 2 | [-10] | 30 | 1 | |
精华 | 手杖 | 69-85 (77) | 43 | 25 | / | 2 | 20 | 2 | [-10] | 58 | 1 | |
普通 | 长棍 | 2-8 (5) | / | / | / | 2 | 30 | 3 | [0] | 8 | 1 | |
扩展 | 六尺棍 | 8-26 (17) | 23 | 25 | / | 2 | 30 | 3 | [0] | 35 | 1 | |
精华 | 钟乳石之杖 | 75-107 (91) | 49 | 63 | 35 | 2 | 30 | 3 | [10] | 66 | 1 | |
普通 | 多节棍 | 4-12 (8) | / | / | / | 2 | 35 | 4 | [10] | 12 | 1 | |
扩展 | 杉木之棍 | 11-32 (21.5) | 25 | 25 | / | 2 | 35 | 4 | [10] | 38 | 1 | |
精华 | 长老之杖 | 80-93 (86.5) | 55 | 44 | 37 | 2 | 35 | 4 | [10] | 74 | 1 | |
普通 | 战斗法杖 | 6-13 (9.5) | / | / | / | 2 | 40 | 4 | [0] | 17 | 1 | |
扩展 | 哥德之棍 | 14-34 (24) | 25 | 25 | / | 2 | 40 | 4 | [0] | 42 | 1 | |
精华 | 树皮之杖 | 65-108 (86.5) | 62 | 52 | 27 | 2 | 40 | 4 | [0] | 83 | 1 | |
普通 | 巨战法杖 | 12-28 (20) | / | / | / | 2 | 50 | 6 | [20] | 24 | 1 | |
扩展 | 符文之棍 | 24-58 (41) | 25 | 25 | / | 2 | 50 | 6 | [20] | 47 | 1 | |
精华 | 执政官之杖 | 83-99 (91) | 66 | 34 | / | 2 | 50 | 6 | [10] | 85 | 1 |
尽管法杖类武器不是战士首选, 但是这类武器在近战中仍然能起到有效的作用. 法杖的制作是一项神秘的技术, 这类技术长时间依赖于重复在木棍上精心雕凿. 事实上, 木棒是一种武器的象征, 通常被拥有神奇元素魔法的法师掌握.
法杖可以提升 1-3 种法术(仅限法师技能), 每种提升 1 – 3 的技能等级.
所有法杖都有 +50% 对不死生物的伤害.