图标 | 级别 | 名称 | 单手伤害 | 需要等级 | 需要力量 | 需要敏捷 | 攻击范围 | 耐久度 | 最大孔数 | 攻速 | 品质等级 | 魔法等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 法杖 | 2-4 (3) | / | / | / | 1 | 15 | 1 | [0] | 2 | 1 | |
扩展 | 烧焦之杖 | 8-18 (13) | 19 | 25 | / | 1 | 15 | 1 | [0] | 31 | 1 | |
精华 | 洗练法杖 | 18-33 (25.5) | 41 | 25 | / | 1 | 15 | 2 | [0] | 55 | 0 | |
普通 | 紫杉之杖 | 2-8 (5) | / | / | / | 1 | 15 | 1 | [10] | 12 | 1 | |
扩展 | 净化之杖 | 8-24 (16) | 25 | 25 | / | 1 | 15 | 2 | [10] | 38 | 1 | |
精华 | 鬼魂之杖 | 20-42 (31) | 48 | 25 | / | 1 | 15 | 2 | [10] | 65 | 0 | |
普通 | 骨杖 | 3-7 (5) | / | / | / | 1 | 15 | 2 | [-20] | 18 | 1 | |
扩展 | 古墓之杖 | 10-22 (16) | 25 | 25 | / | 1 | 15 | 2 | [-20] | 43 | 1 | |
精华 | 巫妖法杖 | 10-31 (20.5) | 56 | 25 | / | 1 | 15 | 2 | [-20] | 75 | 0 | |
普通 | 残酷之杖 | 5-11 (8) | / | / | / | 1 | 15 | 2 | [0] | 26 | 1 | |
扩展 | 墓地之杖 | 13-29 (21) | 25 | 25 | / | 1 | 15 | 2 | [0] | 49 | 1 | |
精华 | 破隐法杖 | 22-28 (25) | 64 | 25 | / | 1 | 15 | 2 | [0] | 86 | 0 |
手杖在战斗中的能力经常被低估, 其实如果能灵活的使用手杖的话一样能带来与棍棒和钉头锤相似的伤害. 通常情况下, 我们用手杖施展魔法比直接用手杖攻击要多得多. 死灵法师经常使用这些带有装饰物的手杖. 传说高等级的死灵法师使用拥有强大能量的, 有远古饰物的手杖提升自身的魔法能量.
精华手杖和普通、扩展手杖一样无法增加魔法等级.
所有手杖都有 +50% 对不死生物的伤害.
手杖可以提升最多三种随机技能(仅限死灵法师), 每种技能可以提升 1-3 的技能等级.