图标 | 级别 | 名称 | 单手伤害 | 需要等级 | 需要力量 | 需要敏捷 | 攻击范围 | 耐久度 | 最大孔数 | 加技能 | 攻速 | 品质等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 拳剑 | 4-7 (5.5) | 1 | 20 | 20 | 1 | 48 | 2 | 否 | [-10] | 1 | |
扩展 | 格斗刃 | 11-24 (17.5) | 21 | 57 | 57 | 1 | 48 | 3 | 否 | [0] | 28 | |
精华 | 近身刃 | 39-52 (45.5) | 44 | 99 | 99 | 1 | 48 | 3 | 是 | [0] | 59 | |
普通 | 腕刀 | 5-9 (7) | 1 | 33 | 33 | 1 | 52 | 2 | 否 | [0] | 9 | |
扩展 | 腕刺 | 13-27 (20) | 24 | 66 | 66 | 1 | 56 | 2 | 否 | [-10] | 32 | |
精华 | 腕剑 | 34-45 (39.5) | 46 | 105 | 105 | 1 | 56 | 3 | 是 | [-10] | 62 | |
普通 | 斧手 | 2-15 (8.5) | 1 | 37 | 37 | 1 | 56 | 2 | 否 | [10] | 12 | |
扩展 | 格斗爪 | 8-37 (22.5) | 27 | 69 | 69 | 1 | 64 | 2 | 否 | [10] | 36 | |
精华 | 战拳 | 44-53 (48.5) | 51 | 108 | 108 | 1 | 64 | 2 | 是 | [10] | 68 | |
普通 | 腰刀 | 7-15 (11) | 1 | 42 | 42 | 1 | 72 | 2 | 否 | [0] | 15 | |
扩展 | 手镰 | 16-37 (26.5) | 30 | 73 | 73 | 1 | 72 | 2 | 是 | [-10] | 41 | |
精华 | 斗腰刀 | 36-42 (39) | 54 | 110 | 110 | 1 | 72 | 2 | 是 | [-10] | 73 | |
普通 | 爪 | 8-15 (11.5) | 1 | 46 | 46 | 1 | 64 | 3 | 否 | [-10] | 18 | |
扩展 | 巨爪 | 18-37 (27.5) | 33 | 76 | 76 | 1 | 52 | 3 | 是 | [-20] | 45 | |
精华 | 猛禽爪 | 22-53 (37.5) | 58 | 113 | 113 | 1 | 52 | 3 | 是 | [-20] | 78 | |
普通 | 刃爪 | 10-14 (12) | 1 | 50 | 50 | 1 | 69 | 3 | 否 | [-20] | 21 | |
扩展 | 巨鹰爪 | 21-35 (28) | 37 | 79 | 79 | 1 | 69 | 3 | 是 | [-30] | 50 | |
精华 | 符纹爪 | 24-44 (34) | 60 | 115 | 115 | 1 | 69 | 3 | 是 | [-30] | 81 | |
普通 | 剪咬刀 | 9-17 (13) | 1 | 55 | 55 | 1 | 68 | 3 | 是 | [-10] | 24 | |
扩展 | 格斗剪 | 19-40 (29.5) | 40 | 82 | 82 | 1 | 68 | 3 | 是 | [0] | 54 | |
精华 | 近身剪 | 40-51 (45.5) | 64 | 118 | 118 | 1 | 68 | 3 | 是 | [0] | 85 |
拳剑 (限刺客使用) 是单手武器. 一些刺客技能需要使用拳剑 (爪类). 高级的爪类武器可以给予 1 – 3 种技能, +1 – +3 级.
所有普通级刺客爪都不会提升技能.