图标 | 级别 | 名称 | 单手伤害 | 需要等级 | 需要力量 | 需要敏捷 | 攻击范围 | 耐久度 | 最大孔数 | 攻速 | 品质等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 手斧 | 3-6 (4.5) | / | / | / | 1 | 28 | 2 | [0] | 3 | |
扩展 | 小斧 | 10-21 (15.5) | 19 | 25 | 25 | 1 | 28 | 2 | [0] | 31 | |
精华 | 战铖 | 33-58 (45.5) | 40 | 125 | 67 | 1 | 12 | 2 | [0] | 54 | |
普通 | 斧 | 4-11 (7.5) | / | 32 | / | 2 | 24 | 4 | [10] | 7 | |
扩展 | 切肉斧 | 10-33 (21.5) | 22 | 68 | / | 2 | 24 | 4 | [10] | 34 | |
精华 | 弯月斧 | 38-60 (49) | 45 | 115 | 83 | 2 | 24 | 4 | [10] | 61 | |
普通 | 双刃斧 | 5-13 (9) | / | 43 | / | 2 | 24 | 5 | [10] | 13 | |
扩展 | 强化双斧 | 13-38 (25.5) | 25 | 85 | / | 2 | 24 | 5 | [10] | 39 | |
精华 | 双头斧 | 33-66 (49.5) | 52 | 145 | 45 | 2 | 24 | 5 | [10] | 70 | |
普通 | 军用锹 | 7-11 (9) | / | 49 | 33 | 2 | 26 | 6 | [-10] | 19 | |
扩展 | 喙钳 | 14-34 (24) | 25 | 94 | 70 | 2 | 26 | 6 | [-10] | 43 | |
精华 | 战刺 | 30-48 (39) | 59 | 133 | 54 | 2 | 26 | 6 | [-10] | 79 | |
普通 | 巨战斧 | 10-18 (14) | / | 67 | / | 3 | 26 | 6 | [0] | 25 | |
扩展 | 纳卡 | 16-45 (30.5) | 25 | 121 | / | 3 | 26 | 6 | [0] | 48 | |
精华 | 狂战士斧 | 24-71 (47.5) | 64 | 138 | 59 | 3 | 26 | 6 | [0] | 85 |
图标 | 级别 | 名称 | 双手伤害 | 需要等级 | 需要力量 | 需要敏捷 | 攻击范围 | 耐久度 | 最大孔数 | 攻速 | 品质等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 巨斧 | 6-13 (9.5) | / | 35 | / | 2 | 30 | 4 | [-10] | 6 | |
扩展 | 军斧 | 14-34 (24) | 25 | 73 | / | 2 | 30 | 4 | [-10] | 34 | |
精华 | 猛禽斧 | 25-123 (74) | 42 | 196 | / | 3 | 30 | 4 | [-15] | 57 | |
普通 | 阔斧 | 10-18 (14) | / | 48 | / | 2 | 35 | 5 | [0] | 12 | |
扩展 | 钩斧 | 21-49 (35) | 25 | 92 | / | 2 | 35 | 5 | [0] | 38 | |
精华 | 银刃斧 | 62-110 (86) | 48 | 166 | 65 | 3 | 35 | 5 | [0] | 65 | |
普通 | 战斗斧 | 12-32 (22) | / | 54 | / | 2 | 40 | 5 | [10] | 17 | |
扩展 | 战斗斧 | 24-77 (50.5) | 25 | 101 | / | 2 | 40 | 5 | [10] | 42 | |
精华 | 斩首斧 | 49-137 (93) | 54 | 189 | 33 | 3 | 40 | 5 | [10] | 73 | |
普通 | 卓越之斧 | 9-30 (19.5) | / | 63 | 39 | 3 | 50 | 6 | [-10] | 23 | |
扩展 | 哥德之斧 | 18-70 (44) | 25 | 115 | 79 | 3 | 50 | 6 | [-10] | 46 | |
精华 | 豪杰斧 | 59-94 (76.5) | 61 | 167 | 59 | 3 | 50 | 6 | [-10] | 82 | |
普通 | 大斧 | 22-45 (33.5) | / | 70 | / | 4 | 50 | 6 | [10] | 27 | |
扩展 | 古代之斧 | 43-85 (64) | 25 | 125 | / | 4 | 50 | 6 | [10] | 51 | |
精华 | 荣光之斧 | 60-124 (92) | 66 | 164 | 55 | 4 | 50 | 6 | [10] | 85 |
虽然有些人认为斧头的速度慢也很笨重, 但是它那可怕的力量无法匹敌. 斧头, 从能快速挥动的单手斧, 到能轻易将身体劈开的双刃斧, 种类非常繁多. 最小的斧头是能投掷的斧头, 野蛮人双手投掷斧头能有效地应付近战和在投掷范围内的敌人.