图标 | 级别 | 名称 | 防御 | 需要等级 | 需要力量 | 耐久度 | 最大孔数 | 品质等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 颚骨帽 | 10-15 | 3 | 25 | 25 | 3 | 4 | |
扩展 | 颚骨面甲 | 55-68 | 25 | 58 | 25 | 3 | 33 | |
精华 | 屠杀头盔 | 102-147 | 45 | 106 | 25 | 3 | 60 | |
普通 | 尖牙盔 | 15-20 | 6 | 35 | 35 | 3 | 8 | |
扩展 | 狮头尖盔 | 63-75 | 29 | 73 | 35 | 3 | 38 | |
精华 | 暴怒面甲 | 105-150 | 49 | 129 | 35 | 3 | 66 | |
普通 | 角盔 | 25-30 | 12 | 45 | 45 | 3 | 16 | |
扩展 | 狂怒面具刺盔 | 78-90 | 29 | 88 | 45 | 3 | 44 | |
精华 | 毁灭者头盔 | 111-156 | 54 | 151 | 45 | 3 | 73 | |
普通 | 突击盔 | 30-35 | 15 | 55 | 50 | 3 | 20 | |
扩展 | 蛮族头盔 | 85-98 | 32 | 103 | 50 | 3 | 49 | |
精华 | 征服者皇冠面甲 | 114-159 | 60 | 174 | 50 | 3 | 80 | |
普通 | 复仇者之盔 | 35-50 | 18 | 65 | 55 | 3 | 24 | |
扩展 | 杀手防护面甲 | 93-120 | 40 | 118 | 55 | 3 | 54 | |
精华 | 守护者皇冠面甲 | 117-168 | 65 | 196 | 55 | 3 | 85 |
野蛮人头盔可以提升 1-3 种, 每种 +1-3 级野蛮人技能, 只有野蛮人和野蛮人雇佣兵可以使用.