Flamespike the Crawler
这个怪物在资料片:毁灭之王 中被移除了。因为这个怪物的出现位置过于靠近小站, 造成玩家在进入地图读取画面时就被其杀死。
Additional Information
Minions:
- Normal: 6
- Nightmare: 7
- Hell: 8
Monster Stats
Flamespike the Crawler | 游戏 难度 | 生命 | 抗性 | 伤害 效果 | 出现位置 (等级) | 固有 属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰 | 火 | 电 | 魔 | 物 | 毒 | ||||||
Razor Spine | 普通 | 24 – 104 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Inner Cloister (12) | Fire Enchanted Cursed |
噩梦 | 396 – 1,386 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Inner Cloister (44) | ||
地狱 | 1,782 – 6,238 | 50 | 75 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100% | Inner Cloister (75) |
暗黑破坏神2固定暗金怪 | |
---|---|
第一幕 | 尸体发火 • 毕须博须 • 血鸟 • 碎骨者 • 冰冷乌鸦 • 拉卡尼休 • 树头木拳 • 格瑞斯华尔德 • 女伯爵 • 洞穴重生的邪恶之犬 • 刺魔 • 骨灰 • 铁匠 • 母牛之王 • 安达利尔 |
第二幕 | 罗达门特 • 爬行容貌 • 疯狂血腥女巫 • 爆开的甲虫 • 钻地的冰虫 • 黑暗长老 • 牙皮 • 火之眼 • 召唤者 • 古代无魂之卡 • 都瑞尔 |
第三幕 | 燃烧者–韦布 • 古巫医–印都 • 暴风之树 • 战场处子–沙利娜 • 裂缝之翼–冰鹰 • 邪恶之手–伊斯梅尔 • 火焰之指–吉列布 • 冰拳–托克 • 火花之拳–布瑞母 • 龙首–马弗 • 空虚使者–韦恩 • 墨菲斯托 |
第四幕 | 依卒尔 • 海法斯特盔甲制作者 • 雄伟的混沌大臣 • 灵魂传播者 • 西希之王 • 暗黑破坏神 |
第五幕 | 达克法恩 • 督军山克 • 矫正者–怪异 • 狂暴者–眼魔 • 利牙杀手 • 剥壳凹槽 • 冰冻怪魔 • 骨锯破坏者 • 粉碎者 • 暴躁外皮 • 尼拉塞克 • 科力克 • 马道克 • 塔力克 • 破坏者卡兰索 • 诅咒的阿科姆 • 血腥的巴特科 • 不洁的凡塔 • 古难记录者 • 巴尔 |
其他页面 | 暗黑2普通怪物 • 暗黑2冠军怪物 • 暗黑2金怪 • 暗黑2超级金怪 |
分享到: 更多