Skeleton Mage
召唤法术
- 你要查看的是死灵法师召唤的复生骷髅法师?
- 种类包括:复生的法师, 白骨法师, 燃烧的死法师, 恐怖法师
- 这些复苏的骷髅是遗留下来死去的拥有魔法元素能力的男巫, 他们在大陆上到处传播死亡. 他们拥有远程施放魔法的能力. 当这些法师大批聚集和同时向某个目标施法的时候是十分可怕的.
附加信息
- 骷髅法师属于不死生物, 容易受到针对不死生物的特殊攻击. 你不能从骷髅身上偷取生命和法力.
- 骷髅法师可以进行元素攻击, 例如毒素, 冰冷, 火焰和闪电攻击. 四种类别的数据差距非常微小.
怪物统计信息
骷髅法师 不死生物 | 游戏 难度 | 生命 | 抗性 | 伤害 效果 | 出现位置 (等级) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰 | 火 | 电 | 魔 | 物 | 毒 | 普通 | 冠军/暗金 | |||||||
| 普通 | 15-22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0% | 泰摩高地 (8) | 泰摩高地 | |||
噩梦 | 344-501 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0% | 泰摩高地 (39) | 泰摩高地 | ||||
地狱 | 1,885-3,657 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 75 | 0% | 泰摩高地 (69) | 泰摩高地 | ||||
| 普通 | 15-22 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0% | 僧院大门 (8) | 僧院大门 | |||
噩梦 | 363-528 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 0% | 僧院大门 (40) | 僧院大门 | ||||
地狱 | 1,838-3,565 | 0 | 0 | 100 | 0 | 33 | 75 | 0% | 僧院大门 (70) | 僧院大门 | ||||
| 普通 | 19-28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0% | 军营 () 监牢第一层 (10) | 军营 监牢第一、二层 | |||
噩梦 | 363-528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0% | 军营 (40) 监牢第一、二层 (41) | 军营 监牢第一、二层 | ||||
地狱 | 1,838-3,565 | 0 | 105 | 0 | 0 | 33 | 75 | 0% | 军营 (70) 监牢第一、二层 (71) | 军营 监牢第一、二层 | ||||
| 普通 | 19-28 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0% | 监牢第三层 () 内侧回廊 (10) | 监牢第三层 内侧回廊 | |||
噩梦 | 382-556 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 0% | 监牢第三层 (41) 内侧回廊 (41) | 监牢第三层 内侧回廊 | ||||
地狱 | 1,885-3,657 | 0 | 0 | 105 | 0 | 33 | 75 | 0% | 监牢第三层 (71) 内侧回廊 (72) | 监牢第三层 内侧回廊 | ||||
| 普通 | 27-38 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0% | 鲁高因下水道第三层 (14) | 鲁高因下水道第三层 | |||
噩梦 | 438-637 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0% | 鲁高因下水道第三层 (44) | 鲁高因下水道第三层 | ||||
地狱 | 2,075-4,025 | 0 | 110 | 0 | 0 | 33 | 75 | 0% | 鲁高因下水道第三层 (75) | 鲁高因下水道第三层 | ||||
| 普通 | 27-38 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0% | 石制古墓第一层 (14) | 石制古墓第一层 | |||
噩梦 | 438-637 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 60 | 0% | 石制古墓第一层 (44) | 石制古墓第一层 | ||||
地狱 | 2,218-4,301 | 0 | 0 | 110 | 0 | 33 | 75 | 0% | 石制古墓第一层 (78) | 石制古墓第一层 | ||||
| 普通 | 27-38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 石制古墓第二层 (14) | 石制古墓第二层 | |||
噩梦 | 438-637 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 石制古墓第二层 (44) | 石制古墓第二层 | ||||
地狱 | 2,265-4,393 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 75 | 0% | 石制古墓第二层 (79) | 石制古墓第二层 | ||||
| 普通 | 33-48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0% | 女眷住处 (17) | 女眷住处 | |||
噩梦 | 495-720 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0% | 女眷住处 (47) | 女眷住处 | ||||
地狱 | 2,218-4,301 | 170 | 0 | 0 | 0 | 33 | 75 | 0% | 女眷住处 (78) | 女眷住处 | ||||
| 普通 | 33-48 | 0 | 30 | 00 | 0 | 0 | 50 | 0% | 皇宫监牢第一层 (17) | 皇宫监牢第一层 | |||
噩梦 | 495-720 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0% | 皇宫监牢第一层 (47) | 皇宫监牢第一层 | ||||
地狱 | 2,218-4,301 | 0 | 115 | 0 | 0 | 33 | 75 | 0% | 皇宫监牢第一层 (78) | 皇宫监牢第一层 | ||||
| 普通 | 33-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0% | 皇宫监牢第二层 (17) | 皇宫监牢第二层 | |||
噩梦 | 495-720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0% | 皇宫监牢第二层 (47) | 皇宫监牢第二层 | ||||
地狱 | 2,218-4,301 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 75 | 0% | 皇宫监牢第二层 (78) | 皇宫监牢第二层 | ||||
| 普通 | 33-48 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0% | 古代通道 () 皇宫监牢第三层 (17) | 古代通道 皇宫监牢第三层 | |||
噩梦 | 514-748 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 0% | 古代通道 (46) 皇宫监牢第三层 (48) | 古代通道 皇宫监牢第三层 | ||||
地狱 | 2,265-4,393 | 0 | 0 | 115 | 0 | 33 | 75 | 0% | 古代通道 (85) 皇宫监牢第三层 (78) | 古代通道 皇宫监牢第三层 |
第五幕客串怪物
骷髅法师 不死生物 | 游戏 难度 | 生命 | 抗性 | 伤害 效果 | 出现位置 (等级) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰 | 火 | 电 | 魔 | 物 | 毒 | 普通 | 冠军/暗金 | |||||||
| 噩梦 | 719-1,047 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0% | 亚瑞特高原 (60) | 亚瑞特高原 | |||
地狱 | 2,360-4,577 | 50 | 125 | 0 | 0 | 33 | 110 | 0% | 亚瑞特高原 (81) | 亚瑞特高原 | ||||
| 噩梦 | 719-1,047 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 | 0% | 亚瑞特高原 (60) 冰冻苔原 (60) | 亚瑞特高原 冰冻苔原 | |||
地狱 | 2,360-4,577 | 0 | 0 | 120 | 50 | 33 | 110 | 0% | 亚瑞特高原 (81) 冰冻苔原 (81) | 亚瑞特高原 冰冻苔原 | ||||
| 噩梦 | 758-1,103 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0% | 水晶通道 (61) 冰河 (61) 冰河路径 (61) 漂泊者洞穴 (61) 远古之路 (62) | 水晶通道 冰河 冰河路径 漂泊者洞穴 远古之路 | |||
地狱 | 2,407-4,669 | 160 | 50 | 0 | 0 | 33 | 110 | 0% | 水晶通道 (82) 冰河 (83) 冰河路径 (83) 漂泊者洞穴 (84) 远古之路 (82) | 水晶通道 冰河 冰河路径 漂泊者洞穴 远古之路 | ||||
| 噩梦 | 719-1,047 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0% | 冥河之洞 (61) | 冥河之洞 | |||
地狱 | 2,360-4,577 | 50 | 130 | 0 | 0 | 33 | 110 | 0% | 冥河之洞 (82) | 冥河之洞 | ||||
| 噩梦 | 495-720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0% | 悲痛之厅 (63) | 悲痛之厅 | |||
地狱 | 2,218-4,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 75 | 0% | 悲痛之厅 (83) | 悲痛之厅 | ||||
| 噩梦 | 495-720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0% | 世界之石要塞第二层 (65) | 世界之石要塞第二层 | |||
地狱 | 2,218-4,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 75 | 0% | 世界之石要塞第二层 (85) | 世界之石要塞第二层 | ||||
| 噩梦 | 719-1,047 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 | 0% | 世界之石要塞第三层 (66) | 世界之石要塞第三层 | |||
地狱 | 2,360-4,577 | 0 | 0 | 130 | 50 | 33 | 110 | 0% | 世界之石要塞第三层 (85) | 世界之石要塞第三层 |
暗黑破坏神2 怪物 | ||
---|---|---|
第一幕 | 沉沦魔 • 沉沦巫师 • 长钉恶魔 • 僵尸 • 禽兽 • 堕落的罗格 • 堕落的罗格射手 • 堕落的罗格女枪手 • 骷髅 • 骷髅弓箭手 • 骷髅法师 • 羊人 • 血鹰 • 污染怪 • 巨大蜘蛛 • 愤怒 • 小矮人 • 吸血鬼 • 飞空弯刀 • 血鹰之巢 • 翼魔陷阱 • 地狱奶牛 | |
第二幕 | 跳跃者 • 圣甲虫恶魔 • 沙虫 • 沙虫之蛋 • 沙虫幼虫 • 秃鹰恶魔 • 群虫 • 剑齿猫 • 投石怪 • 木乃伊 • 巨型木乃伊 • 沙地骑士 • 蝙蝠恶魔 • 利爪腹蛇 • 狒狒恶魔 • 大笨兽 • 闪电螺旋 • 木乃伊石棺 • 火焰之塔 | |
第三幕 | 小矮人巫师 • 巨大蚊子 • 刺木魔 • 青蛙恶魔 • 鬼火 • 白骨矮人 • 触角怪兽 • 撒卡兰姆狂战士 • 撒卡兰姆牧师 • 议会成员 | |
第四幕 | 尖指法师 • 巨大恶魔 • 反刍者 • 遗忘骑士 • 邪恶之母 • 邪恶之子 | |
第五幕 | 巴尔的仆从 • 自杀随从 • 巨锤死神 • 投石器 • 督军 • 恶魔妖精 • 攻城兽 • 堕落王 • 再生妖 • 女妖 • 冥河之怒 • 寒冰惊怖者 • 血之王 • 臭气污秽者 • 痛苦蠕虫 • 毁灭的仆从 • 腐烂的附肢 | |
其他页面 | 暗黑2普通怪物 • 暗黑2冠军怪物 • 暗黑2金怪 • 暗黑2超级金怪 |