图标 | 级别 | 名称 | 防御 | 需要等级 | 需要力量 | 抵挡概率 | 耐久度 | 最大孔数 | 圣骑士重击伤害 | 类型 | 品质等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 小盾 | 8-12 | 3 | 16 | [10] 40% | 20 | 4 | 2-6 | 轻型 | 4 | |
扩展 | 亚克南圆盾 | 101-125 | 26 | 44 | [10] 40% | 20 | 4 | 12-16 | 轻型 | 35 | |
精华 | 神圣小盾 | 126-158 | 47 | 86 | [30] 60% | 45 | 4 | 22-70 | 轻型 | 63 | |
普通 | 轻圆盾 | 10-18 | 6 | 26 | [15] 45% | 30 | 4 | 2-8 | 轻型 | 8 | |
扩展 | 亚克南轻圆盾 | 113-137 | 30 | 59 | [15] 45% | 30 | 4 | 15-20 | 轻型 | 40 | |
精华 | 神圣轻圆盾 | 138-164 | 52 | 109 | [28] 58% | 68 | 4 | 35-58 | 轻型 | 70 | |
普通 | 纹章盾 | 16-26 | 12 | 40 | [20] 50% | 40 | 4 | 3-9 | 轻型 | 16 | |
扩展 | 防守者盾牌 | 129-153 | 34 | 69 | [20] 50% | 40 | 4 | 18-24 | 轻型 | 46 | |
精华 | 库拉斯特之盾 | 154-172 | 55 | 124 | [25] 55% | 55 | 4 | 10-82 | 轻型 | 74 | |
普通 | 艾文之盾 | 26-36 | 15 | 50 | [22] 52% | 50 | 4 | 4-10 | 轻型 | 20 | |
扩展 | 钸金盾牌 | 144-168 | 38 | 89 | [22] 52% | 50 | 4 | 20-28 | 轻型 | 51 | |
精华 | 撒卡兰姆盾牌 | 169-193 | 61 | 142 | [22] 52% | 65 | 4 | 46-46 | 轻型 | 82 | |
普通 | 皇冠之盾 | 30-40 | 18 | 65 | [25] 55% | 60 | 4 | 4-12 | 轻型 | 24 | |
扩展 | 皇家盾牌 | 156-181 | 41 | 114 | [25] 55% | 60 | 4 | 24-32 | 轻型 | 55 | |
精华 | 旋风盾 | 182-225 | 66 | 148 | [19] 49% | 90 | 4 | 5-87 | 轻型 | 85 |
圣骑士盾牌只有圣骑士可以使用.
自带属性
自带属性是指附加在某一种物品所有类型上的属性, 无论它是魔法、普通、损坏的或杰出的. 装备上的自带属性是由装备等级(及自动附加属性须要等级)和一个随机数决定的. 很多角色特有装备都有自带属性.
圣骑士盾牌自带属性
闪烁 – 所有抗性 +5-10 (1)
彩虹 – 所有抗性 +8-15 (18)
闪耀 – 所有抗性 +16-30 (28)
棱镜 – 所有抗性 +25-35 (39)
彩色 – 所有抗性 +35-45 (50)
或
锋利 – +15-30 准确率, +10-20% 增强伤害 (10)
精良 – +31-60 准确率, +21-30% 增强伤害 (18)
勇士 – +61-80 准确率, +31-40% 增强伤害 (30)
士兵 – +81-100 准确率, +41-50% 增强伤害 (42)
骑士 – +101-121 准确率, +51-65% 增强伤害 (50)