图标 | 级别 | 名称 | 双手伤害 | 需要等级 | 需要力量 | 需要敏捷 | 攻击范围 | 耐久度 | 最大孔数 | 攻速 | 品质等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 大砍刀 | 1-27 (14) | / | 40 | / | 3 | 50 | 3 | [10] | 5 | |
扩展 | 罗佳伯斧 | 6-58 (32) | 21 | 80 | - | 3 | 50 | 3 | [10] | 33 | |
精华 | 食人魔之斧 | 28-145 (86.5) | 45 | 195 | 75 | 3 | 50 | 3 | [0] | 60 | |
普通 | 钩镰枪 | 6-21 (13.5) | / | 50 | / | 3 | 50 | 4 | [0] | 11 | |
扩展 | 比尔长刀 | 14-53 (33.5) | 25 | 95 | / | 3 | 50 | 4 | [0] | 37 | |
精华 | 巨神之斧 | 17-165 (91) | 48 | 210 | 55 | 3 | 50 | 4 | [10] | 64 | |
普通 | 镰刀 | 8-20 (14) | / | 41 | 41 | 2 | 65 | 5 | [-10] | 15 | |
扩展 | 战斗镰刀 | 18-45 (31.5) | 25 | 82 | 82 | 2 | 65 | 5 | [-10] | 40 | |
精华 | 锐利之斧 | 12-141 (76.5) | 53 | 152 | 118 | 2 | 65 | 5 | [-10] | 71 | |
普通 | 长柄战斧 | 18-39 (28.5) | / | 62 | / | 4 | 65 | 5 | [10] | 21 | |
扩展 | 战戟 | 34-75 (54.5) | 23 | 113 | 67 | 4 | 65 | 5 | [10] | 35 | |
精华 | 神秘之斧 | 33-150 (91.5) | 59 | 165 | 103 | 4 | 65 | 5 | [10] | 79 | |
普通 | 长戟 | 12-45 (28.5) | / | 75 | 47 | 5 | 55 | 6 | [0] | 29 | |
扩展 | 双锋战戟 | 13-85 (49) | 23 | 133 | 91 | 5 | 55 | 6 | [0] | 51 | |
精华 | 巨长斧 | 46-127 (86.5) | 63 | 179 | 99 | 5 | 55 | 6 | [0] | 84 | |
普通 | 巨战镰刀 | 15-36 (25.5) | / | 80 | 80 | 5 | 55 | 6 | [-10] | 34 | |
扩展 | 残酷镰刀 | 30-70 (50) | 25 | 140 | 140 | 5 | 55 | 6 | [-10] | 55 | |
精华 | 鲛尾巨斧 | 40-114 (77) | 66 | 188 | 140 | 5 | 55 | 6 | [-10] | 85 |
与许多笨重的斧头相比, 长棍类武器显得庞大, 沉重, 也更迟钝, 各式各样的长棍武器都能在一次打击中造成难以置信的伤害. 长棍类武器由于比较笨重, 通常需要双手装备, 并且也需要高力量才能装备.