图标 | 级别 | 名称 | 单手伤害 | 需要等级 | 需要力量 | 需要敏捷 | 攻击范围 | 耐久度 | 最大孔数 | 攻速 | 品质等级 | 魔法等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 鹰之法珠 | 2-5 | 1 | / | / | 1 | 20 | 2 | [-10] | 1 | 1 | |
扩展 | 灵光法珠 | 8-21 | 24 | / | / | 1 | 20 | 2 | [-10] | 32 | 1 | |
精华 | 天堂之石 | 21-46 | 44 | / | / | 1 | 20 | 2 | [-10] | 59 | 1 | |
普通 | 神圣天球 | 3-8 | 1 | / | / | 1 | 30 | 2 | [-10] | 8 | 1 | |
扩展 | 水晶天球 | 10-26 | 27 | / | / | 1 | 30 | 2 | [-10] | 37 | 1 | |
精华 | 怪异之球 | 18-50 | 50 | / | / | 1 | 30 | 2 | [-10] | 67 | 1 | |
普通 | 笼烟之球 | 4-10 | 8 | / | / | 1 | 35 | 2 | [0] | 12 | 1 | |
扩展 | 云雾之球 | 11-29 | 30 | / | / | 1 | 35 | 2 | [0] | 41 | 1 | |
精华 | 恶魔之心 | 23-55 | 56 | / | / | 1 | 35 | 2 | [0] | 75 | 1 | |
普通 | 握扣法珠 | 5-12 | 13 | / | / | 1 | 40 | 2 | [0] | 17 | 1 | |
扩展 | 闪耀之珠 | 13-32 | 34 | / | / | 1 | 40 | 2 | [0] | 46 | 1 | |
精华 | 漩涡球 | 12-66 | 63 | / | / | 1 | 40 | 2 | [0] | 84 | 1 | |
普通 | 杰瑞德之石 | 8-18 | 18 | / | / | 1 | 50 | 3 | [10] | 24 | 1 | |
扩展 | 涡流水晶 | 18-42 | 37 | / | / | 1 | 50 | 3 | [10] | 50 | 1 | |
精华 | 次元碎片 | 30-53 | 66 | / | / | 1 | 50 | 3 | [10] | 85 | 1 |
法球是仅供法师使用的角色专用武器类型. 通常在拿法球的同时另外一手装备盾牌.
高等级的法球可以提供对技能的提升, 高等级的魔法以及额外的属性奖励 — 有时候也会有更好的的自带属性.
自带属性
自带属性是指附加在某一种物品所有类型上的属性, 无论它是魔法、普通、损坏的或杰出的. 装备上的自带属性是由装备等级(及自动附加属性须要等级)和一个随机数决定的. 很多角色特有装备都有自带属性.
法球自带属性
豺狼 – +1-5 生命 (1)
狐狸 – +6-10 生命 (11)
狼 – +11-20 生命(27)
老虎 – +21-30 生命(43)
巨大 – +31-40 生命(59)
巨人 – +41-60 生命(75) (限魔法法球)
或
蜥蜴 – +1-5 法力 (3)
蛇 – +5-10 法力 (12)
海蛇 – +11-20 法力 (23)
德雷克 – +21-30 法力 (34)
龙 – +31-40 法力 (45)
飞龙 – +41-60 法力 (56)
巨龙 – +61-80 法力 (67) (限魔法法球)