- 表格右上方的搜索框内输入关键字或词,可以快速过滤出自己想要的结果,多个关键字词间使用空格隔开。
- 手机等小屏设备浏览时,表格向左滑动,可以看到更多内容,或者横屏观看可能效果更佳(在浏览器打开,设置手机屏幕自动旋转)
图像/名称 | 属性 | 怪物是否掉落 | 普通/噩梦/地狱 | qlvl/Rarity/TC |
---|---|---|---|---|
精华暗金标枪 | (查看基础物品属性) | |||
魔鬼抛物线 Demon’s Arch 炎魔之矛 Balrog Spear | 投掷伤害: (104-124) – (161-192) (132.5-158 平均) 单手伤害: (85-102) – (163-195) (124-148.5 平均) 须要等级: 68 须要力量: 127 须要敏捷: 95 基础武器速度: [10] 最大数量 (80) +160-210% 增强伤害 +232-323 火焰伤害 +23-333 闪电伤害 +30% 提升攻击速度 6-12% 击中偷取生命 回复数量 [1/3 秒.] (限 1.10 及以后版本) | 墨菲斯托 暗黑破坏神 暴躁外皮 古难记录者 巴尔 奶牛 | 否 否 是 否 否 是 否 否 是 否 否 是 否 否 是 否 否 是 | 76 1 武器 72 |
死灵夜翔 Wraith Flight 鬼魂尖枪 Ghost Glaive | 投掷伤害: (112-130) – (317-368) (214.5-249 平均) 单手伤害: (70-81) – (225-261) (147.5-171 平均) 须要等级: 76 须要力量: 79 须要敏捷: 127 基础武器速度: [20] 最大数量 (75) +150-190% 增强伤害 9-13% 击中偷取生命 +15 点法力在每杀一个敌人后取得 回复数量 [1/2 秒.] 无形 (无法修复)* (限天梯) (限 1.10 及以后版本) | 墨菲斯托 暗黑破坏神 暴躁外皮 古难记录者 巴尔 奶牛 | 否 否 否 否 否 是 否 否 是 否 否 是 否 否 是 否 否 否 | 84 1 武器 81 |
石像鬼之噬 Gargoyle’s Bite 翼鱼叉 Winged Harpoon | 投掷伤害: (30-36) – (215-254) (122.5-145 平均) 单手伤害: (75-89) – (98-115) (86.5-102 平均) 须要等级: 70 须要力量: 76 须要敏捷: 145 基础武器速度: [-10] 最大数量 (80) +180-230% 增强伤害 +293 毒素伤害, 持续时间 10 秒 等级 11 瘟疫标枪 (60 次) 9-15% 击中偷取生命 回复数量 [1/3 秒.] (限 1.10 及以后版本 | 墨菲斯托 暗黑破坏神 暴躁外皮 古难记录者 巴尔 奶牛 | 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 是 否 否 是 否 否 是 | 78 1 武器 87 |
*注意
死灵夜翔: 无形物品但不需要修理.
图像/名称 | attribute | 怪物是否掉落 | 普通/噩梦/地狱 | qlvl/Rarity/TC |
---|---|---|---|---|
精华暗金标枪 | (View Basic Item Properties) | |||
魔鬼抛物线 Demon’s Arch 炎魔之矛 Balrog Spear | Throw Damage: (104-124) To (161-192) (132.5-158 Avg) One-Hand Damage: (85-102) To (163-195) (124-148.5 Avg) Required Level: 68 Required Strength: 127 Required Dexterity: 95 Base Weapon Speed: [10] Max Stack (80) +160-210% Enhanced Damage (varies) Adds 232-323 Fire Damage Adds 23-333 Lightning Damage +30% Increased Attack Speed 6-12% Life Stolen Per Hit (varies) Replenishes Quantity [1 in 3 sec.] (Only Spawns In Patch 1.10 or later) | 墨菲斯托 暗黑破坏神 暴躁外皮 古难记录者 巴尔 奶牛 | 否 否 是 否 否 是 否 否 是 否 否 是 否 否 是 否 否 是 | 76 1 武器 72 |
死灵夜翔 Wraith Flight 鬼魂尖枪 Ghost Glaive | Throw Damage: (112-130) To (317-368) (214.5-249 Avg) One-Hand Damage: (70-81) To (225-261) (147.5-171 Avg) Required Level: 76 Required Strength: 79 Required Dexterity: 127 Base Weapon Speed: [20] Max Stack (75) +150-190% Enhanced Damage (varies) 9-13% Life Stolen Per Hit (varies) +15 To Mana After Each Kill Replenishes Quantity [1 in 2 sec.] Ethereal (Cannot Be Repaired)* (Ladder Only) (Only Spawns In Patch 1.10 or later) | 墨菲斯托 暗黑破坏神 暴躁外皮 古难记录者 巴尔 奶牛 | 否 否 否 否 否 是 否 否 是 否 否 是 否 否 是 否 否 否 | 84 1 武器 81 |
石像鬼之噬 Gargoyle’s Bite 翼鱼叉 Winged Harpoon | Throw Damage: (30-36) To (215-254) (122.5-145 Avg) One-Hand Damage: (75-89) To (98-115) (86.5-102 Avg) Required Level: 70 Required Strength: 76 Required Dexterity: 145 Base Weapon Speed: [-10] Max Stack (80) +180-230% Enhanced Damage (varies) +293 Poison Damage Over 10 Seconds Level 11 Plague Javelin (60 charges) 9-15% Life Stolen Per Hit (varies) Replenishes Quantity [1 in 3 sec.] (Only Spawns In Patch 1.10 or later) | 墨菲斯托 暗黑破坏神 暴躁外皮 古难记录者 巴尔 奶牛 | 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 是 否 否 是 否 否 是 | 78 1 武器 87 |
*Notes
Wraith Flight: This item is always Ethereal but doesn’t need to be repaired.