暗金项链 Amulets |
图象/名称 (物品基础名称) | qlvl Rarity TC | 属性 | 以下怪物是/否可以得到 普通/噩梦/地狱 | |||
Nokozan Relic 諾科藍遺物 Amulet 项链 | 14 | 要求级别: 10 +3 光明度 20% 快速恢复打击 +10% 防火上限 防火 +50% +3-6 火伤害 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 是 | 是 | 是 |
Diablo | 是 | 是 | 是 | |||
20 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | ||
Lister | 是 | 是 | 是 | |||
项链 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | |||
The Eye of Etlich 艾利屈之眼 Amulet 项链 | 20 | 要求级别: 15 +1-5 光明度 (可变) +1 级所有技能 每次命中偷取 3-7% 生命 (可变) +(1-2)-(3-5) 冰伤害 (可变) 冰冻效果: 2-10 秒 +10-40 防御力对远距离攻击 (可变) ( 所有版本属性一样 ) | Mephisto | 是 | 是 | 是 |
Diablo | 是 | 是 | 是 | |||
5 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | ||
Lister | 是 | 是 | 是 | |||
项链 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | |||
The Mahim-Oak Curio 瑪哈姆橡木古董 Amulet 项链 | 34 | 要求级别: 25 +10 防御力 10% 提升防御力 10% 提升攻击命中率 四防 +10 +10 所有属性 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 |
Diablo | 是 | 是 | 是 | |||
10 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | ||
Lister | 是 | 是 | 是 | |||
项链 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | |||
The Cat’s Eye 貓眼 Amulet 项链 | 58 | 要求级别: 50 30% 快速移动/奔跑 +100 防御力对远距离攻击 +100 防御力 +25 敏捷 20% 提升攻击速度 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 |
Diablo | 否 | 是 | 是 | |||
5 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | ||
Lister | 是 | 是 | 是 | |||
项链 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | |||
The Rising Sun 旭日 Amulet 项链 | 73 | 要求级别: 65 +2 级火系技能 2% 概率在攻击时释放出 13-19 级 Meteor (可变) +(0.75 每级) 0-74 火吸收 (在角色级别基础上) +24-48 火伤害 自动恢复生命 +10 +4 光明度 ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
5 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
项链 | Baal | 否 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 是 | |||
Crescent Moon 新月 Amulet 项链 | 58 | 要求级别: 50 10% 伤害转移到 mana -2 光明度 每次命中偷取 11-15% Mana (可变) 每次命中偷取 3-6% 生命 (可变) 抵消魔法伤害 10 +45 mana ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 |
Diablo | 否 | 是 | 是 | |||
5 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | ||
Lister | 是 | 是 | 是 | |||
项链 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | |||
Mara’s Kaleidoscope 馬拉的萬花筒 Amulet 项链 | 80 | 要求级别: 67 +2 级所有技能 四防 +20-30 (可变) +5 所有属性 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
5 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
项链 | Baal | 否 | 否 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 是 | |||
Atma’s Scarab 亞特瑪的聖甲蟲 Amulet 项链 | 60 | 要求级别: 60 5% 概率附加在攻击上释放出 2 级 Amplify Damage 20% 提升攻击命中率 +3 光明度 防毒 +75% +29-40 毒伤害,效果持续 4 秒 敌人受到反伤害 5 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 是 | 是 | |||
5 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | ||
Lister | 否 | 是 | 是 | |||
项链 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | |||
Highlord’s Wrath 大君之怒 Amulet 项链 | 73 | 要求级别: 65 +(每级 0.375) 0-37% 概率双倍打击 (在角色级别基础上) 敌人受到电伤害 15 +1 级所有技能 防电 +35% +1-30 电伤害 20% 提升攻击速度 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
5 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
项链 | Baal | 否 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 是 | |||
Saracen’s Chance 薩拉森的機會 Amulet 项链 | 55 | 要求级别: 47 10% 概率当受到攻击时释放出 2 级 Iron Maiden 四防 +15-25 (可变) +12 所有属性 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 |
Diablo | 否 | 是 | 是 | |||
5 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | ||
Lister | 是 | 是 | 是 | |||
项链 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | |||
Seraph’s Hymn 炙天使之韵 Amulet 项链 | 73 | 要求级别: 65 +2 级所有技能 +1-2 级 Defense Auras (游侠适用) (可变) +20-50% 伤害力对恶魔系怪物 (可变) +150-250 攻击命中率对恶魔系怪物 (可变) +20-50% 伤害力对不死系怪物 (可变) +150-250 攻击命中率对不死系怪物 (可变) +2 光明度 (Ladder 模式专有) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
3 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
项链 | Baal | 否 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 是 | |||
Metalgrid 金属网格 Amulet 项链 | 85 | 要求级别: 81 +400-450 攻击命中率 (可变) 22 级 Iron Golem (11 次) 12 级 Iron Maiden (20 次) 四防 +25-35 (可变) +300-350 防御力 (可变) (Ladder 模式专有) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
2 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
项链 | Baal | 否 | 否 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 否 |
斧头 •弓 •十字弓 •匕首 •权杖 •长矛 •法杖 •剑 •手杖 •钉头锤 •长柄武器 •投掷类武器 •标枪 | ||
手套 •鞋子 •腰带 •头盔 •盾牌 •盔甲 | ||
亚马逊 •法师 •刺客 •死灵法师 •野蛮人 •德鲁伊 •圣骑士 | ||
戒指 •项链 •护身符 •珠宝 •头饰 |