暗金斧子 Axe |
图象/名称 (物品基础名称) | qlvl Rarity TC | 属性 | 以下怪物是/否可以得到 普通/噩梦/地狱 | ||||
The Gnasher 牙齒 Hand Axe | 7 | 单手伤害力: (4-5)-(9-10) (6-7 平均) | Mephisto | 是 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 3 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | ||||
Deathspade 死亡之鐘 Axe | 12 | 单手伤害力: 14-(17-18) (15-16 平均) | Mephisto | 是 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 9 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | ||||
Bladebone 肩胛骨 Double Axe | 20 | 单手伤害力: (6-7)-(16-19) (11-13 平均) | Mephisto | 是 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 15 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | ||||
Skull Splitter 切開骷髏 Military Pick | 28 | 单手伤害力: (11-14)-(17-22) (14-18 平均) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 21 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | ||||
Rakescar 火鉤之傷 War Axe | 36 | 单手伤害力: (17-25)-(31-45) (24-35 平均) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 27 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Axe of Fechmar 費屈瑪之斧 Large Axe | 11 | 双手伤害力: (10-11)-(22-24) (16-17 平均) | Mephisto | 是 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 6 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | ||||
Goreshovel 血塊之鐘 Broad Axe | 19 | 双手伤害力: (14-15)-(34-36) (24-25 平均) | Mephisto | 是 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 12 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | ||||
The Chieftain 族長 Battle Axe | 26 | 双手伤害力: 24-64 (44 平均) | Mephisto | 是 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 18 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | ||||
Brainhew 腦袋 Great Axe | 34 | 双手伤害力: (27-30)-(45-54) (36-42 平均) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 24 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Humongous 巨大無比 Giant Axe | 39 | 双手伤害力: (47-56)-(96-124) (71-90 平均) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 27 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 |
图象/名称 (物品基础名称) | qlvl Rarity TC | 属性 | 以下怪物是/否可以得到 普通/噩梦/地狱 | ||||
Coldkill 冷殺 Hatchet 小斧 | 44 | 单手伤害力 : 28-58 (41 平均) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 33 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Butcher’s Pupil 屠夫之瞳 Cleaver 切肉斧 | 47 | 单手伤害力: (57.5-63)-(135-152) (96-107 平均) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 36 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Islestrike 島擊 Twin Axe 強化雙斧 | 51 | 单手伤害力: (37-40)-(105-113) (71-76 平均) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 39 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Pompe’s Wrath 龐貝之怒 Crowbill 喙鉗 | 53 | 单手伤害力: (36-40)-(84-94) (60-67 平均) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | |||
Lister | 否 | 是 | 是 | ||||
武器 45 | Baal | 否 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Guardian Naga 蛇神守護者 Naga 納卡 | 56 | 单手伤害力: (42-47)-(135-148) (88-98 平均) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | |||
Lister | 否 | 是 | 是 | ||||
武器 48 | Baal | 否 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Warlord’s Trust 戰爵之證 Military Axe 軍斧 | 43 | 双手伤害力: 41-96 (68 平均) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 36 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Spellsteel 鋼鐵魔咒 Bearded Axe 鉤斧 | 47 | 双手伤害力: 58-132 (95 平均) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 39 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Stormrider 暴風騎士 Tabar 戰鬥斧 | 49 | 双手伤害力: 85-231 (158 平均) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | |||
Lister | 否 | 是 | 是 | ||||
武器 42 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Boneslayer Blade 碎骨者之刃 Gothic Axe 哥德之斧 | 50 | 双手伤害力: (53-60)-(198-227) (126-144 平均) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | |||
Lister | 否 | 是 | 是 | ||||
武器 48 | Baal | 否 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
The Minotaur 牛頭怪 Ancient Axe 古代之斧 | 53 | 双手伤害力: (125-156)-(236-288) (181-220 平均) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | |||
Lister | 否 | 是 | 是 | ||||
武器 51 | Baal | 否 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 |
图象/名称 (物品基础名称) | qlvl Rarity TC | 属性 | 以下怪物是/否可以得到 普通/噩梦/地狱 | ||||
Razor’s Edge 刀锋边缘 Tomahawk 战戟 | 75 | 双手伤害力: (90-107)-(159-188) (124-147 平均) | Mephisto | 否 | 否 | 是 | |
Diablo | 否 | 否 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | |||
Lister | 否 | 否 | 是 | ||||
武器 54 | Baal | 否 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 否 | 是 | ||||
Rune Master 符文大师 Ettin Axe 双头斧 | 80 | 双手伤害力: (105-122)-(211-244) (158-183 平均) | Mephisto | 否 | 否 | 是 | |
Diablo | 否 | 否 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | |||
Lister | 否 | 否 | 是 | ||||
武器 72 | Baal | 否 | 否 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 否 | 是 | ||||
Canebeak 鹤嘴 War Spike 战刺 | 71 | 双手伤害力: (102-120)-(163-192) (132-156 平均) | Mephisto | 否 | 否 | 否 | |
Diablo | 否 | 否 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | |||
Lister | 否 | 否 | 是 | ||||
武器 81 | Baal | 否 | 否 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 否 | 是 | ||||
Death Cleaver 死亡之刀 Berserker Axe 狂战士斧 | 78 | 双手伤害力: (79-91)-(234-269) (156-180 平均) | Mephisto | 否 | 否 | 否 | |
Diablo | 否 | 否 | 否 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | |||
Lister | 否 | 否 | 是 | ||||
武器 87 | Baal | 否 | 否 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 否 | 是 | ||||
Ethereal Edge 永恒边界 Silver-Edged Axe 银刃斧 | 82 | 双手伤害力: (232-260)-(412-461) (322-360 平均) | Mephisto | 否 | 否 | 是 | |
Diablo | 否 | 否 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | |||
Lister | 否 | 否 | 是 | ||||
武器 66 | Baal | 否 | 否 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 否 | 否 | ||||
Hellslayer 地狱毁灭者 Decapitator 斩首斧 | 71 | 双手伤害力: 98-(278-680) (188-389 平均) | Mephisto | 否 | 否 | 是 | |
Diablo | 否 | 否 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | |||
Lister | 否 | 否 | 是 | ||||
武器 75 | Baal | 否 | 否 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 否 | 是 | ||||
Messerschmidt’s Reaver 希梅斯特的掠夺 Champion Axe 冠军斧 | 75 | 双手伤害力: 177-(283-514) (230-345 平均) +200% 伤害力 | Mephisto | 否 | 否 | 否 | |
Diablo | 否 | 否 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | |||
Lister | 否 | 否 | 是 | ||||
武器 84 | Baal | 否 | 否 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 否 | 是 | ||||
Executioner’s Justice 行刑者之裁决 Glorious Axe 光荣之斧 | 83 | 双手伤害力: (204-234)-(421-483) (312-358 平均) | Mephisto | 否 | 否 | 否 | |
Diablo | 否 | 否 | 否 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | |||
Lister | 否 | 否 | 是 | ||||
武器 87 | Baal | 否 | 否 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 否 | 否 |
斧头 •弓 •十字弓 •匕首 •权杖 •长矛 •法杖 •剑 •手杖 •钉头锤 •长柄武器 •投掷类武器 •标枪 | ||
手套 •鞋子 •腰带 •头盔 •盾牌 •盔甲 | ||
亚马逊 •法师 •刺客 •死灵法师 •野蛮人 •德鲁伊 •圣骑士 | ||
戒指 •项链 •护身符 •珠宝 •头饰 |