暗金头环 Circlets |
图象/名称 (物品基础名称) | qlvl Rarity TC | 属性 | 以下怪物是/否可以得到 普通/噩梦/地狱 | |||
Kira’s Guardian 基拉的守护者 Tiara 三重冠 | 85 | 防御力: 90-170 (可变) (基础防御力: 40-50) 要求级别: 77 耐久度: 25 +50-120 防御力 20% 快速恢复打击 不被冰冻 四防 +50-70 (可变) (Ladder 模式专有) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
防具 72 | Baal | 否 | 否 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 否 | |||
Griffon’s Eye 格利风之眼 Diadem 权冠 | 84 | 防御力: 150-260 (可变) (基础防御力: 50-60) 要求级别: 76 耐久度: 20 +100-200 防御力 +1 级所有技能 25% 快速施放法术 -15-20% 敌人防电 (可变) +10-15% 电技能伤害 (可变) (Ladder 模式专有) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 否 |
Diablo | 否 | 否 | 否 | |||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
防具 87 | Baal | 否 | 否 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 否 |
斧头 •弓 •十字弓 •匕首 •权杖 •长矛 •法杖 •剑 •手杖 •钉头锤 •长柄武器 •投掷类武器 •标枪 | ||
手套 •鞋子 •腰带 •头盔 •盾牌 •盔甲 | ||
亚马逊 •法师 •刺客 •死灵法师 •野蛮人 •德鲁伊 •圣骑士 | ||
戒指 •项链 •护身符 •珠宝 •头饰 |