暗金弩 Crossbows |
图象/名称 (物品基础名称) | qlvl Rarity TC | 属性 | 以下怪物是/否可以得到 普通/噩梦/地狱 | ||||
Leadcrow 引導烏鴉 Light Crossbow | 12 | 双手伤害力: 10-15 (12 平均) 要求级别: 9 要求强壮: 21 要求敏捷: 27 基础武器速度: [-10] +70% 伤害力 25% 概率双倍打击 +40 攻击命中率 防毒 +30% +10 生命 +10 敏捷 ( 属性适用于任何版本 ) | Mephisto | 是 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 6 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | ||||
Ichorsting 靈液之刺 Crossbow | 24 | 双手伤害力: 13-24 (18 平均) 要求级别: 18 要求强壮: 40 要求敏捷: 33 基础武器速度: [0] +50% 伤害力 +30 毒伤害,效果持续 3 秒 20% 提升攻击速度 穿刺攻击 (50) +50 攻击命中率 +20 敏捷 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 是 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 15 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | ||||
Hellcast 投擲地獄 Heavy Crossbow | 36 | 双手伤害力: (23-25)-(44-46) (33-35 平均) 要求级别: 27 要求强壮: 60 要求敏捷: 40 基础武器速度: [10] +70-80% 伤害力 (可变) 火爆炸的箭 [Level 5] +15-35 火伤害 20% 提升攻击速度 +70 攻击命中率 +15% 防火上限 防火 +15% ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 24 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Doomslinger 毀滅投石者 Repeating Crossbow | 38 | 双手伤害力: (9-12)-(19.24) (14-18 平均) 要求级别: 28 要求强壮: 40 要求敏捷: 50 基础武器速度: [-40] +60-100% 伤害力 (可变) 穿刺攻击 (35) 30% 提升攻击速度 +1 亚玛逊技能 +15 生命 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 33 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 |
图象/名称 (物品基础名称) | qlvl Rarity TC | 属性 | 以下怪物是/否可以得到 普通/噩梦/地狱 | ||||
Langer Briser 蘭格?布里瑟 Arbalest 石弓 | 40 | 双手伤害力: (37-42)-(82-111) (60.35-76.5 平均) 要求级别: 32 要求强壮: 52 要求敏捷: 61 基础武器速度: [-10] +170%-200% 伤害力 (可变) +10-30 最大伤害力 (可变) +1-212 电伤害 33% 概率造成伤口 +30 生命 震退敌人 30-60% 提升魔法装备出现概率 (可变) ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 36 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Pus Spitter 毒液怪 Siege Crossbow 攻城十字弓 | 44 | 双手伤害力: (50-64)-(105-134) (77-99 平均) 要求级别: 36 要求强壮: 32 要求敏捷: 28 基础武器速度: [0] +150%-220% 伤害力 (可变) +150 毒伤害,效果持续 8 秒 装备要求 -60% 9% 概率附加在攻击上施放 6 级 Poison nova 4% 概率附加在攻击上施放 1 级 Lower Resist +(每级 5) 5-495 攻击命中率 (在角色级别基础上) 10% 提升攻击速度 +2 男巫技能 防毒 +25% ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | |||
Lister | 否 | 是 | 是 | ||||
武器 42 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Buriza-Do Kyanon 布理撒 多 凱南 Ballista 弩弓 | 59 | 双手伤害力: (82-99)-(139-412) (110-255 平均) 要求级别: 41 要求强壮: 110 要求敏捷: 80 基础武器速度: [10] +150%-200% 伤害力 (可变) +(每级 2.5) 2-247 最大伤害力 (在角色级别基础上) 穿刺攻击 (100) +32-196 冰伤害,效果持续 4 秒 冰冻目标 +3 +75-150 防御力 (可变) +35 敏捷 80% 提升攻击速度 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | |||
Lister | 否 | 是 | 是 | ||||
武器 48 | Baal | 否 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Demon Machine 惡魔機器 Chu-Ko-Nu 巧工弩 | 57 | 双手伤害力: 33-139 (86 平均) 要求级别: 49 要求强壮: 80 要求敏捷: 95 基础武器速度: [-60] +123% 伤害力 +66 最大伤害力 火爆炸的箭 [Level 6] 穿刺攻击 (66) +321 防御力 +632 攻击命中率 +36 Mana ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | |||
Lister | 否 | 是 | 是 | ||||
武器 54 | Baal | 否 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 |
图象/名称 (物品基础名称) | qlvl Rarity TC | 属性 | 以下怪物是/否可以得到 普通/噩梦/地狱 | ||||
Hellrack 地狱拷问 Colossus Crossbow 巨神十字弓 | 84 | 双手伤害力:(89-105)-(254-300) (171-202 平均) 要求级别: 76 要求强壮: 163 要求敏捷: 77 基础武器速度: [10] +180-230% 伤害力 (可变) 100-150% 提升攻击命中率 (可变) +63-324 火伤害 +63-324 电伤害 +63-324 冰伤害 +20% 提升攻击速度 18 级 Immolation Arrow (150 次) 插孔数 (2) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 | |
Diablo | 否 | 否 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | |||
Lister | 否 | 否 | 是 | ||||
武器 75 | Baal | 否 | 否 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 否 | 否 | ||||
Gut Siphon 内部爆裂 Demon Crossbow 恶魔十字弓 | 79 | 双手伤害力:(67-83)-(104-128) (85-105 平均) 要求级别: 71 要求强壮: 141 要求敏捷: 98 基础武器速度: [-60] +160-220% 伤害力 (可变) 穿刺攻击 [33] 每次命中偷取 12-18% 生命 (可变) 33% 概率造成伤口 减慢目标速度 25% ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 否 | |
Diablo | 否 | 否 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | |||
Lister | 否 | 否 | 是 | ||||
武器 84 | Baal | 否 | 否 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 否 | 是 |
斧头 •弓 •十字弓 •匕首 •权杖 •长矛 •法杖 •剑 •手杖 •钉头锤 •长柄武器 •投掷类武器 •标枪 | ||
手套 •鞋子 •腰带 •头盔 •盾牌 •盔甲 | ||
亚马逊 •法师 •刺客 •死灵法师 •野蛮人 •德鲁伊 •圣骑士 | ||
戒指 •项链 •护身符 •珠宝 •头饰 |