暗金匕首 Daggers |
图象/名称 (物品基础名称) | qlvl Rarity TC | 属性 | 以下怪物是/否可以得到 普通/噩梦/地狱 | ||||
Gull 海鷗 Dagger | 6 | 单手伤害力: 2-19 (10 平均) 要求级别: 4 耐久度: 16 基础武器速度: [-20] +1-15 伤害力 100% 提升魔法装备出现概率 -5 Mana ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 是 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 3 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | ||||
The Diggler 迪格勒 Dirk | 15 | 单手伤害力: 4-13 (85 平均) 要求级别: 11 要求敏捷: 25 耐久度: 20 基础武器速度: [0] +50% 伤害力 忽略目标防御 30% 提升攻击速度 防冰 +25% 防火 +25% +10 敏捷 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 是 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 9 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | ||||
The Jade Tan Do 坦杜之玉 Kris | 26 | 单手伤害力: 2-11 (6 平均) 要求级别: 19 要求敏捷: 45 耐久度: 24 基础武器速度: [-20] +100-150 攻击命中率 (可变) +180 毒伤害,效果持续 4 秒 防毒 +95% +20% 防毒上限 不被冰冻 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 是 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 18 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | ||||
Spectral Shard 妖怪碎片 Blade | 34 | 单手伤害力: 4-15 (9 平均) 要求级别: 25 要求强壮: 35 要求敏捷: 51 耐久度: 24 基础武器速度: [-10] 50% 快速施放法术 +55 攻击命中率 四防 +10 +50 Mana ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 24 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 |
图象/名称 (物品基础名称) | qlvl Rarity TC | 属性 | 以下怪物是/否可以得到 普通/噩梦/地狱 | ||||
Spineripper 裂脊者 Poignard 銳匕 | 40 | 单手伤害力: (33-35)-(81-88) (57-61 平均) 要求级别: 32 要求强壮: 25 耐久度: 16 基础武器速度: [-20] +200%-240% 伤害力 (可变) +15-27 伤害力 15% 提升攻击速度 +1 男巫技能 命中后吓跑怪物 忽略目标防御 每次命中偷取 8% 生命 +10 敏捷 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 是 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 33 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Heart Carver 刻心者 Rondel 詩歌匕首 | 44 | 单手伤害力: (44-49)-(110-123) (77-86 平均) 要求级别: 36 要求强壮: 25 要求敏捷: 58 耐久度: 20 基础武器速度 : [0] +190%-240% 伤害力 (可变) +15-35 伤害力 35% 概率双倍打击 忽略目标防御 +4 级 Grim Ward (野蛮人适用) +4 级 Find Item (野蛮人适用) +4 级 Find Potion (野蛮人适用) ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | |||
Lister | 是 | 是 | 是 | ||||
武器 36 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Blackbog’s Sharp 黑沼之鋒 Cinquedeas 強波刀 | 46 | 单手伤害力: 30-76 (53 平均) 要求级别: 38 要求强壮: 25 要求敏捷: 88 要求级别: 24 基础武器速度 : [-20] +488 毒伤害,效果持续 10 秒 +15-45 伤害力 30% 提升攻击速度 减慢目标速度 50% +50 防御力 +4 级 Poison 否va (男巫适用) +4 级 Poison Explosion (男巫适用) +5 级 Poison Dagger (男巫适用) ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | |||
Lister | 否 | 是 | 是 | ||||
武器 42 | Baal | 是 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | ||||
Stormspike 暴風尖刺 Stiletto 小劍 | 49 | 单手伤害力: 47-90 (68 平均) 要求级别: 41 要求强壮: 47 要求敏捷: 97 要求级别: 24 基础武器速度: [-10] +150% 伤害力 +1-120 电伤害 25% 概率在受到攻击时施放出 3 级 Charged Bolt 防电 +(每级 1) 1-99% (在角色级别基础上) 攻击者受到电伤害 20 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 | |
Diablo | 否 | 是 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | |||
Lister | 否 | 是 | 是 | ||||
武器 48 | Baal | 否 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 是 | 是 |
图象/名称 (物品基础名称) | qlvl Rarity TC | 属性 | 以下怪物是/否可以得到 普通/噩梦/地狱 | ||||
Wizardspike 巫师之刺 Bone Knife 骸骨匕首 | 69 | 单手伤害力: 23-49 (36 平均) 要求级别: 61 要求强壮: 38 要求敏捷: 75 基础武器速度: [-20] +(每级 2) 2-198 Mana (在角色级别基础上) 50% 快速施放法术 提升 Mana 回复速度 15% 提升 Mana 上限 15% 四防 +75 永不磨损 ( 任何版本属性一样 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 | |
Diablo | 否 | 否 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | |||
Lister | 否 | 是 | 是 | ||||
武器 60 | Baal | 否 | 是 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 否 | 是 | ||||
Fleshripper 裂肉者 Fanged Knife 齿缘小刀 | 76 | 单手伤害力: (45-60)-(174-228) (108-144 平均) 要求级别: 68 要求强壮: 42 要求敏捷: 86 耐久度: 36 基础武器速度: [-20] +200-300% 伤害力 (可变) -50% 目标防御 25% 概率决定性打击 33% 概率双倍打击 50% 概率造成伤口 防止怪物治疗 减慢目标速度 20% ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 否 | |
Diablo | 否 | 否 | 是 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | |||
Lister | 否 | 否 | 是 | ||||
武器 84 | Baal | 否 | 否 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 否 | 是 | ||||
Ghostflame 鬼火焰 Legend Spike 传说尖刺 | 70 | 单手伤害力: (133-156)-(203-238) (168-197 平均) Ghostflame: 不需要修复,因为是永不磨损装备。 | Mephisto | 否 | 否 | 否 | |
Diablo | 否 | 否 | 否 | ||||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | |||
Lister | 否 | 否 | 是 | ||||
武器 87 | Baal | 否 | 否 | 是 | |||
HellBovine | 否 | 否 | 是 |
斧头 •弓 •十字弓 •匕首 •权杖 •长矛 •法杖 •剑 •手杖 •钉头锤 •长柄武器 •投掷类武器 •标枪 | ||
手套 •鞋子 •腰带 •头盔 •盾牌 •盔甲 | ||
亚马逊 •法师 •刺客 •死灵法师 •野蛮人 •德鲁伊 •圣骑士 | ||
戒指 •项链 •护身符 •珠宝 •头饰 |