暗金珠宝 Jewels |
图象/名称 (物品基础名称) | qlvl Rarity TC | 属性 | 以下怪物是/否可以得到 普通/噩梦/地狱 | |||
Rainbow Facet 彩虹刻面 Jewel 宝石 | 85 | 要求级别: 49 100% 概率当你死亡时释放 51 Poison nova +37 毒攻击,效果持续 2 秒 +3-5% 毒技能伤害 (可变) -(3-5)% 敌人防毒 (可变) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
珠宝 | Baal | 否 | 否 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 否 | |||
Rainbow Facet 彩虹刻面 Jewel 宝石 | 85 | 要求级别: 49 100% 概率当你死亡时释放 47 Chain Lightning +1-74 电伤害 +3-5% 电技能伤害 (可变) -(3-5)% 敌人防电 (可变) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
珠宝 | Baal | 否 | 否 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 否 | |||
Rainbow Facet 彩虹刻面 Jewel 宝石 | 85 | 要求级别: 49 100% 概率当你死亡时释放 37 Blizzard +24-38 冰伤害 +3-5% 冰技能伤害 (可变) -(3-5)% 敌人防冰 (可变) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
珠宝 | Baal | 否 | 否 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 否 | |||
Rainbow Facet 彩虹刻面 Jewel 宝石 | 85 | 要求级别: 49 100% 概率当你死亡时释放 31 Meteor +17-45 火伤害 +3-5% 火技能伤害 (可变) -(3-5)% 敌人防火 (可变) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
珠宝 | Baal | 否 | 否 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 否 | |||
Rainbow Facet 彩虹刻面 Jewel 宝石 | 85 | 要求级别: 49 100% 概率当你升级时释放 23 Venom +37 毒攻击,效果持续 2 秒 +3-5% 毒技能伤害 (可变) -(3-5)% 敌人防毒 (可变) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
珠宝 | Baal | 否 | 否 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 否 | |||
Rainbow Facet 彩虹刻面 Jewel 宝石 | 85 | 要求级别: 49 100% 概率当你升级时释放 41 Nova +1-74 电伤害 +3-5% 电技能伤害 (可变) -(3-5)% 敌人防电 (可变) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
珠宝 | Baal | 否 | 否 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 否 | |||
Rainbow Facet 彩虹刻面 Jewel 宝石 | 85 | 要求级别: 49 100% 概率当你升级时释放 43 Frost Nova +24-38 冰伤害 +3-5% 冰技能伤害 (可变) -(3-5)% 敌人防冰 (可变) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
珠宝 | Baal | 否 | 否 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 否 | |||
Rainbow Facet 彩虹刻面 Jewel 宝石 | 85 | 要求级别: 49 100% 概率当你升级时释放 29 级 Blaze +17-45 火伤害 +3-5% 火技能伤害 (可变) -(3-5)% 敌人防火 (可变) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
珠宝 | Baal | 否 | 否 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 否 |
斧头 •弓 •十字弓 •匕首 •权杖 •长矛 •法杖 •剑 •手杖 •钉头锤 •长柄武器 •投掷类武器 •标枪 | ||
手套 •鞋子 •腰带 •头盔 •盾牌 •盔甲 | ||
亚马逊 •法师 •刺客 •死灵法师 •野蛮人 •德鲁伊 •圣骑士 | ||
戒指 •项链 •护身符 •珠宝 •头饰 |