暗金戒指 Rings |
图象/名称 (物品基础名称) | qlvl Rarity TC | 属性 | 以下怪物是/否可以得到 普通/噩梦/地狱 | |||
Nagelring 拿各的戒指 Ring 戒指 | 10 | 要求级别: 7 抵消魔法伤害 3 +50-75 攻击命中率 敌人受到反伤害 3 15%-30% 提升魔法装备出现概率 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 是 | 是 | 是 |
Diablo | 是 | 是 | 是 | |||
15 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | ||
Lister | 是 | 是 | 是 | |||
戒指 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | |||
Manald Heal 瑪那得的治療 Ring 戒指 | 20 | 要求级别: 15 每次命中偷取 4-7% Mana 自动恢复生命 +5-8 提升 Mana 回复速度 20% +20 生命 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 是 | 是 | 是 |
Diablo | 是 | 是 | 是 | |||
15 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | ||
Lister | 是 | 是 | 是 | |||
戒指 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | |||
Stone of Jordan 喬丹之石 Ring 戒指 | 39 | 要求级别: 29 +1 级所有技能 提升 mana 上限 25% * +1-12 电伤害 +20 Mana ( 所有版本属性一样 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 |
Diablo | 是 | 是 | 是 | |||
1 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | ||
Lister | 是 | 是 | 是 | |||
戒指 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | |||
Bul-Kathos’ Wedding Band 布索凯尔之戒 Ring 戒指 | 66 | 要求级别: 58 +1 级所有技能 + (每级 0.5) 0-49 生命 (在角色级别基础上) 每次命中偷取 3-5% 生命 (可变) +50 体力上限 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
1 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | ||
Lister | 否 | 是 | 是 | |||
戒指 | Baal | 否 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 是 | |||
Dwarf Star 矮人之星 Ring 戒指 | 53 | 要求级别: 45 抵消魔法伤害 12-15 体力恢复速度提升 15% +40 体力上限 +40 生命 100% 得到额外金钱 火吸收 15% ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 |
Diablo | 否 | 是 | 是 | |||
10 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | ||
Lister | 是 | 是 | 是 | |||
戒指 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | |||
Raven Frost 烏鴉之霜 Ring 戒指 | 53 | 要求级别 : 45 +150-250 攻击命中率 +15-20 敏捷 +40 Mana 不被冰冻 冰吸收 20% +15-45 冰伤害,效果持续 4 秒 ( 此属性为 1.09 及以后版本属性 ) | Mephisto | 否 | 是 | 是 |
Diablo | 否 | 是 | 是 | |||
10 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | ||
Lister | 是 | 是 | 是 | |||
戒指 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 是 | 是 | |||
Nature’s Peace 大自然的和平 Ring 戒指 | 84 | 要求级别: 69 Slain Monsters Rest In Peace* 防止怪物治疗 防毒 +20-30% 抵消物理伤害 7-11 5 级 Oak Sage (27 次) (Ladder 模式专有) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
戒指 | Baal | 否 | 否 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 否 | |||
Nature’s Peace 鬼火投射者 Ring 戒指 | 84 | 要求级别: 76 10% 概率在攻击时施放 16 级 Lighting 电吸收 10-20% (可变) 10-20% 提升魔法装备出现概率 (可变) 7 级 Spirit of Barbs (11 次) 5 级 Heart of Wolverine (13 次) 2 级 Oak Sage (15 次) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
1 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | ||
Lister | 否 | 否 | 是 | |||
戒指 | Baal | 否 | 否 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 否 | |||
Carrion Wind 腐肉之风 Ring 戒指 | 68 | 要求级别: 60 10% 概率在被攻击时施放 10 级 Poison 否va 8% 概率在被攻击时施放 13 级 Twister 每次命中偷取 6-9% 生命 (可变) +100-160 防御力对远距离攻击 (可变) 防毒 +55% 10% 伤害转移到 Mana 21 级 Poison Creeper (15 次) ( 此属性为 1.10 属性 ) | Mephisto | 否 | 否 | 是 |
Diablo | 否 | 否 | 是 | |||
3 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | ||
Lister | 否 | 是 | 是 | |||
戒指 | Baal | 否 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 否 | 否 | 是 |
斧头 •弓 •十字弓 •匕首 •权杖 •长矛 •法杖 •剑 •手杖 •钉头锤 •长柄武器 •投掷类武器 •标枪 | ||
手套 •鞋子 •腰带 •头盔 •盾牌 •盔甲 | ||
亚马逊 •法师 •刺客 •死灵法师 •野蛮人 •德鲁伊 •圣骑士 | ||
戒指 •项链 •护身符 •珠宝 •头饰 |